康辰药业 - 603590 生物制品

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
510980 上证综合ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515960 医药ETF嘉实 2 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
562660 中证2000ETF华夏 3 38.25 2.23 4.39 3.72 4.39 3.72
563200 中证2000ETF富国 0 638.52 8.95 85.87 23.13 85.87 23.13
561920 疫苗龙头ETF 0 124.84 1.05 95.41 3.52 95.41 3.52
159521 国证2000ETF指数基金 0 21.14 3.89 92.32 28.48 92.32 28.48
159535 中证2000ETF嘉实 0 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159536 中证2000指数ETF 1 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
562860 生物疫苗ETF 3 124.84 1.05 95.41 3.52 95.41 3.52
159532 中证2000ETF易方达 1 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159531 中证2000ETF 7 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
561370 2000ETF 0 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
563300 中证2000ETF 22 17.07 3.27 11.45 19.34 11.45 19.34
560220 中证2000ETF基金 1