康辰药业 - 603590 生物制品

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
510980 上证综合ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515960 医药ETF嘉实 2 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
562660 中证2000ETF华夏 3 41.75 2.43 5.17 4.45 5.17 4.45
563200 中证2000ETF富国 0 584.36 8.19 85.74 20.71 85.74 20.71
561920 疫苗龙头ETF 0 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
159521 国证2000ETF指数基金 0 43.66 8.04 96.45 59.09 96.45 59.09
159535 中证2000ETF嘉实 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159536 中证2000指数ETF 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
562860 生物疫苗ETF 3 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
159532 中证2000ETF易方达 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
563300 中证2000ETF 22 18.71 3.58 15.74 24.15 15.74 24.15
560220 中证2000ETF基金 1