| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688319 | 欧林生物 | 生物制品 | 109 | 276.52(4304) | 11.93(4357) | 47.61(1349) | 26.05(1833) | |
| 301230 | 泓博医药 | 生物制品 | 65 | 257.19(4273) | 6.24(3816) | 89.02(3474) | 64.40(3644) | |
| 688265 | 南模生物 | 生物制品 | 36 | 199.71(4170) | 2.19(1519) | 40.50(1069) | 9.48(541) | |
| 300122 | 智飞生物 | 生物制品 | 420 | 164.46(4081) | 1.38(628) | 96.52(4020) | 4.73(201) | |
| 688136 | 科兴制药 | 生物制品 | 68 | 153.01(4039) | 4.07(3029) | 15.06(268) | 32.55(2263) | |
| 603590 | 康辰药业 | 生物制品 | 68 | 152.85(4037) | 2.18(1515) | 96.91(4057) | 36.09(2487) | |
| 300142 | 沃森生物 | 生物制品 | 191 | 146.25(4001) | 2.03(1343) | 30.62(735) | 6.64(321) | |
| 600645 | 中源协和 | 生物制品 | 126 | 143.36(3991) | 3.49(2683) | 54.08(1634) | 2.03(65) | |
| 300601 | 康泰生物 | 生物制品 | 174 | 102.55(3746) | 1.90(1200) | 92.06(3689) | 7.47(372) | |
| 688710 | 益诺思 | 生物制品 | 90 | 94.07(3645) | 3.78(2854) | 98.23(4176) | 88.53(4334) | |
| 301047 | 义翘神州 | 生物制品 | 93 | 92.28(3628) | 1.61(860) | 98.07(4160) | 5.63(260) | |
| 688046 | 药康生物 | 生物制品 | 74 | 67.42(3265) | 3.44(2645) | 88.44(3437) | 14.88(950) | |
| 301509 | 金凯生科 | 生物制品 | 45 | 65.66(3235) | 2.07(1393) | 87.59(3383) | 23.38(1652) | |
| 000534 | 万泽股份 | 生物制品 | 128 | 64.20(3209) | 8.49(4131) | 82.11(3045) | 94.15(4428) | |
| 301207 | 华兰疫苗 | 生物制品 | 115 | 57.60(3087) | 1.90(1205) | 93.96(3817) | 9.78(565) | |
| 688073 | 毕得医药 | 生物制品 | 63 | 51.75(2948) | 3.11(2393) | 81.55(3009) | 78.97(4101) | |
| 300357 | 我武生物 | 生物制品 | 160 | 50.84(2920) | 6.59(3886) | 54.48(1652) | 17.09(1154) | |
| 688336 | 三生国健 | 生物制品 | 357 | 49.93(2898) | 6.31(3833) | 48.36(1379) | 57.07(3399) | |
| 688276 | 百克生物 | 生物制品 | 82 | 47.72(2845) | 1.95(1248) | 72.42(2494) | 0.47(18) | |
| 603087 | 甘李药业 | 生物制品 | 433 | 47.19(2828) | 3.96(2970) | 45.71(1269) | 24.83(1756) |
1/2
下一页