| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300890 | 翔丰华 | 电池 | 37 | 453.92(4438) | 1.87(1173) | 99.07(4276) | 10.14(594) | |
| 301238 | 瑞泰新材 | 电池 | 163 | 239.72(4240) | 2.28(1605) | 98.70(4229) | 17.02(1143) | |
| 600241 | 时代万恒 | 电池 | 25 | 132.22(3938) | 2.18(1509) | 10.46(161) | 12.13(745) | |
| 300953 | 震裕科技 | 电池 | 304 | 111.10(3809) | 5.76(3695) | 78.46(2819) | 72.84(3914) | |
| 688005 | 容百科技 | 电池 | 237 | 109.16(3795) | 2.86(2189) | 86.84(3330) | 24.09(1705) | |
| 688778 | 厦钨新能 | 电池 | 469 | 94.09(3646) | 4.42(3204) | 95.48(3930) | 41.89(2788) | |
| 301358 | 湖南裕能 | 电池 | 478 | 90.40(3606) | 4.06(3024) | 96.53(4023) | 59.37(3465) | |
| 002733 | 雄韬股份 | 电池 | 84 | 84.53(3522) | 3.11(2397) | 21.65(448) | 29.38(2069) | |
| 301210 | 金杨股份 | 电池 | 44 | 81.44(3484) | 1.75(1022) | 81.93(3032) | 38.99(2633) | |
| 688006 | 杭可科技 | 电池 | 201 | 74.74(3390) | 3.84(2899) | 88.34(3428) | 14.65(928) | |
| 300073 | 当升科技 | 电池 | 338 | 71.80(3346) | 2.38(1711) | 76.49(2719) | 20.34(1426) | |
| 300568 | 星源材质 | 电池 | 209 | 69.04(3297) | 2.12(1440) | 73.53(2553) | 19.10(1316) | |
| 301587 | 中瑞股份 | 电池 | 36 | 67.64(3272) | 1.79(1071) | 95.61(3941) | 30.46(2139) | |
| 603031 | 安孚科技 | 电池 | 110 | 63.10(3193) | 5.78(3698) | 40.33(1060) | 63.71(3611) | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 电池 | 240 | 60.70(3149) | 3.42(2635) | 50.93(1492) | 11.95(735) | |
| 002074 | 国轩高科 | 电池 | 746 | 60.25(3138) | 2.88(2206) | 52.93(1583) | 11.22(677) | |
| 301121 | 紫建电子 | 电池 | 41 | 57.45(3080) | 1.77(1043) | 33.62(831) | 18.71(1287) | |
| 001283 | 豪鹏科技 | 电池 | 66 | 55.10(3026) | 2.81(2152) | 80.76(2954) | 64.84(3659) | |
| 300457 | 赢合科技 | 电池 | 194 | 53.93(2999) | 3.04(2352) | 74.63(2600) | 32.97(2287) | |
| 603659 | 璞泰来 | 电池 | 604 | 48.98(2870) | 3.20(2477) | 79.98(2902) | 34.29(2373) |
1/2
下一页