| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300450 | 先导智能 | 电池 | 754 | 868.99(4515) | 6.30(3847) | 99.98(4517) | 41.52(2991) | |
| 300890 | 翔丰华 | 电池 | 41 | 500.43(4459) | 2.06(1680) | 99.10(4301) | 13.01(1155) | |
| 301238 | 瑞泰新材 | 电池 | 185 | 272.45(4306) | 2.59(2247) | 99.68(4399) | 21.90(1838) | |
| 301358 | 湖南裕能 | 电池 | 638 | 120.73(3875) | 5.42(3650) | 97.98(4175) | 69.88(4042) | |
| 600241 | 时代万恒 | 电池 | 22 | 118.95(3867) | 1.96(1528) | 10.22(262) | 10.26(909) | |
| 002733 | 雄韬股份 | 电池 | 115 | 115.46(3843) | 4.25(3258) | 23.64(653) | 45.19(3180) | |
| 688005 | 容百科技 | 电池 | 226 | 104.43(3766) | 2.73(2344) | 86.14(3374) | 22.69(1899) | |
| 300953 | 震裕科技 | 电池 | 254 | 92.79(3678) | 4.81(3477) | 71.98(2593) | 51.79(3457) | |
| 301210 | 金杨股份 | 电池 | 44 | 81.50(3564) | 1.75(1293) | 81.98(3105) | 39.04(2877) | |
| 688006 | 杭可科技 | 电池 | 217 | 80.90(3559) | 4.16(3226) | 89.81(3585) | 16.72(1439) | |
| 603031 | 安孚科技 | 电池 | 130 | 74.74(3477) | 6.84(3939) | 46.19(1466) | 78.00(4242) | |
| 300568 | 星源材质 | 电池 | 218 | 71.92(3430) | 2.21(1832) | 74.79(2734) | 20.12(1700) | |
| 301587 | 中瑞股份 | 电池 | 37 | 70.32(3410) | 1.86(1428) | 90.63(3643) | 35.19(2689) | |
| 300073 | 当升科技 | 电池 | 295 | 62.52(3267) | 2.07(1686) | 75.13(2749) | 17.48(1503) | |
| 688778 | 厦钨新能 | 电池 | 306 | 61.36(3247) | 2.88(2465) | 84.00(3224) | 22.88(1919) | |
| 002580 | 圣阳股份 | 电池 | 122 | 57.13(3162) | 5.45(3659) | 79.04(2944) | 76.05(4187) | |
| 603659 | 璞泰来 | 电池 | 659 | 53.45(3078) | 3.49(2880) | 82.96(3158) | 39.05(2878) | |
| 300037 | 新宙邦 | 电池 | 536 | 53.28(3074) | 5.57(3683) | 95.23(3966) | 89.00(4442) | |
| 301121 | 紫建电子 | 电池 | 37 | 51.65(3040) | 1.59(1086) | 28.04(804) | 15.81(1380) | |
| 002074 | 国轩高科 | 电池 | 580 | 46.90(2941) | 2.24(1876) | 44.68(1412) | 7.01(623) |
1/2
下一页