| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600616 | 金枫酒业 | 酿酒行业 | 30 | 512.29(4463) | 1.54(1018) | 48.61(1566) | 15.00(1322) | |
| 000860 | 顺鑫农业 | 酿酒行业 | 83 | 132.22(3941) | 1.14(524) | 37.23(1138) | 3.38(310) | |
| 600702 | 舍得酒业 | 酿酒行业 | 141 | 100.21(3740) | 2.00(1573) | 73.99(2688) | 6.32(549) | |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 酿酒行业 | 32 | 44.19(2871) | 2.41(2061) | 12.08(308) | 35.09(2683) | |
| 000869 | 张 裕A | 酿酒行业 | 123 | 40.33(2761) | 1.14(527) | 89.50(3570) | 0.24(58) | |
| 601579 | 会稽山 | 酿酒行业 | 78 | 39.59(2739) | 2.06(1670) | 82.03(3108) | 25.18(2074) | |
| 600059 | 古越龙山 | 酿酒行业 | 75 | 37.03(2653) | 1.26(662) | 63.93(2201) | 4.50(395) | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 酿酒行业 | 354 | 31.73(2441) | 2.40(2050) | 52.67(1753) | 76.56(4200) | |
| 002568 | 百润股份 | 酿酒行业 | 208 | 28.54(2311) | 4.45(3336) | 98.51(4238) | 24.73(2044) | |
| 603919 | 金徽酒 | 酿酒行业 | 106 | 26.65(2221) | 3.00(2553) | 59.25(2007) | 20.28(1712) | |
| 002461 | 珠江啤酒 | 酿酒行业 | 221 | 26.13(2195) | 2.07(1692) | 23.43(645) | 55.67(3605) | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 酿酒行业 | 256 | 22.55(2012) | 15.45(4409) | 81.96(3104) | 12.27(1085) | |
| 600197 | 伊力特 | 酿酒行业 | 58 | 21.58(1956) | 1.45(900) | 71.50(2558) | 2.95(277) | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 酿酒行业 | 832 | 18.67(1779) | 2.70(2324) | 37.66(1153) | 24.91(2058) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 16421 | 18.45(1765) | 6.36(3859) | 99.77(4424) | 33.82(2610) | |
| 002304 | 洋河股份 | 酿酒行业 | 673 | 15.82(1587) | 1.30(719) | 99.90(4477) | 13.57(1201) | |
| 600559 | 老白干酒 | 酿酒行业 | 118 | 14.70(1515) | 2.16(1785) | 3.27(103) | 20.45(1722) | |
| 600809 | 山西汾酒 | 酿酒行业 | 1533 | 12.14(1361) | 3.99(3162) | 99.85(4454) | 12.04(1056) | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 酿酒行业 | 294 | 11.75(1334) | 2.75(2355) | 49.10(1583) | 17.60(1512) | |
| 600779 | 水井坊 | 酿酒行业 | 157 | 11.74(1332) | 2.94(2500) | 0.15(44) | 7.74(690) |
1/2
下一页