| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600616 | 金枫酒业 | 酿酒行业 | 37 | 628.51(4485) | 1.89(1193) | 49.13(1405) | 22.02(1554) | |
| 000860 | 顺鑫农业 | 酿酒行业 | 109 | 173.70(4120) | 1.50(741) | 38.75(1006) | 8.99(503) | |
| 600702 | 舍得酒业 | 酿酒行业 | 188 | 132.86(3941) | 2.65(1986) | 75.80(2680) | 9.43(535) | |
| 601579 | 会稽山 | 酿酒行业 | 101 | 51.09(2927) | 2.66(1994) | 89.74(3522) | 39.02(2637) | |
| 000869 | 张 裕A | 酿酒行业 | 142 | 46.55(2810) | 1.32(573) | 93.29(3765) | 0.73(26) | |
| 600059 | 古越龙山 | 酿酒行业 | 84 | 41.85(2661) | 1.42(661) | 69.84(2350) | 9.97(577) | |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 酿酒行业 | 29 | 41.03(2639) | 2.24(1573) | 10.02(152) | 30.50(2142) | |
| 002568 | 百润股份 | 酿酒行业 | 234 | 32.01(2305) | 4.99(3456) | 98.59(4220) | 27.74(1955) | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 酿酒行业 | 341 | 30.52(2245) | 2.31(1645) | 51.05(1497) | 72.28(3893) | |
| 603919 | 金徽酒 | 酿酒行业 | 104 | 26.07(2033) | 2.94(2258) | 58.02(1798) | 19.57(1357) | |
| 002461 | 珠江啤酒 | 酿酒行业 | 212 | 25.13(1990) | 1.99(1291) | 20.21(404) | 52.87(3250) | |
| 600197 | 伊力特 | 酿酒行业 | 64 | 23.76(1927) | 1.59(850) | 75.03(2617) | 5.79(271) | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 酿酒行业 | 252 | 22.21(1836) | 15.22(4432) | 81.96(3035) | 12.09(742) | |
| 002304 | 洋河股份 | 酿酒行业 | 933 | 21.95(1823) | 1.81(1087) | 99.93(4488) | 18.84(1296) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 17285 | 19.42(1693) | 6.69(3907) | 99.78(4413) | 35.60(2460) | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 酿酒行业 | 849 | 19.05(1672) | 2.76(2099) | 39.41(1033) | 25.92(1816) | |
| 600559 | 老白干酒 | 酿酒行业 | 146 | 18.30(1627) | 2.69(2034) | 20.24(408) | 26.86(1886) | |
| 600809 | 山西汾酒 | 酿酒行业 | 2066 | 16.36(1521) | 5.38(3586) | 99.89(4460) | 16.23(1085) | |
| 600779 | 水井坊 | 酿酒行业 | 196 | 14.64(1435) | 3.67(2778) | 0.17(2) | 9.65(556) | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 酿酒行业 | 313 | 12.55(1321) | 2.94(2264) | 52.68(1572) | 19.64(1363) |
1/2
下一页