510150 消费ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 9.83
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 7.28
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 6.83
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 4.88
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 3.81
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 3.55
601127 赛力斯 汽车整车 1978 30.56 8.56 4.20 36.33 3.55
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 3.41
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 3.21
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 2.73
601888 中国中免 旅游酒店 1932 49.57 3.39 99.79 10.14 2.32
600436 片仔癀 中药 1012 33.72 6.63 99.74 19.26 2.32
601058 赛轮轮胎 橡胶制品 535 13.17 2.61 84.09 57.80 2.13
688271 联影医疗 医疗器械 1107 87.28 5.46 84.35 8.28 1.82
605499 东鹏饮料 食品饮料 1354 34.11 15.51 47.11 36.13 1.81
600839 四川长虹 家电行业 469 53.70 3.12 20.44 54.39 1.27
688169 石头科技 家电行业 405 21.96 2.20 41.42 43.31 1.23
603369 今世缘 酿酒行业 431 12.24 2.52 40.89 22.06 1.20
601689 拓普集团 汽车零部件 1365 46.75 6.02 85.96 92.81 1.16
601633 长城汽车 汽车整车 1882 16.77 2.29 99.78 21.69 1.16
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 1.12
600600 青岛啤酒 酿酒行业 849 19.05 2.76 39.41 25.92 1.04
601933 永辉超市 商业百货 437