510150 消费ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 9.83
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 7.28
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 6.83
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 4.88
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 3.81
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 3.55
601127 赛力斯 汽车整车 1339 20.69 5.79 1.47 22.70 3.55
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 3.41
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 3.21
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 2.73
601888 中国中免 旅游酒店 1178 30.22 2.07 99.62 6.18 2.32
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 2.32
601058 赛轮轮胎 橡胶制品 419 10.31 2.04 79.68 45.16 2.13
688271 联影医疗 医疗器械 974 76.80 4.80 75.29 4.81 1.82
605499 东鹏饮料 食品饮料 777 19.59 8.91 8.51 9.49 1.81
600839 四川长虹 家电行业 331 38.00 2.21 16.46 35.51 1.27
688169 石头科技 家电行业 274 14.89 1.49 4.25 23.20 1.23
603369 今世缘 酿酒行业 363 10.33 2.13 26.41 17.66 1.20
601689 拓普集团 汽车零部件 1094 37.46 4.82 79.90 72.76 1.16
601633 长城汽车 汽车整车 1458 12.99 1.77 99.70 16.80 1.16
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 1.12
600600 青岛啤酒 酿酒行业 832 18.67 2.70 37.66 24.91 1.04
601933 永辉超市 商业百货 327