510270 国企ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 9.45
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 6.66
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 4.79
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 4.56
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 2.77
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 2.69
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 2.67
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 2.57
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 2.48
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 2.39
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 2.30
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 2.17
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 1.97
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 1.95
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 1.88
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 1.86
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 1.85
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 1.82
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 1.81
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 1.79
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 1.71
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 1.68
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 1.67
600150 中国船舶 船舶制造 1598 36.84 3.07 9.54 49.98 1.51
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 1.43
688012 中微公司 半导体 2373 141.29 11.71 76.31 23.56 1.35
601888 中国中免 旅游酒店 1932 49.57 3.39 99.79 10.14 1.25
601390 中国中铁 工程建设 1333 5.05 0.43 69.40 6.21 1.22
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 1.16
600436 片仔癀 中药 1012 33.72 6.63 99.74 19.26 1.16
600905 三峡能源 电力行业 1189 19.37 1.33 21.62 0.99 1.15
600938 中国海油 石油行业 13988 10.38 1.78 94.94 67.77 1.14
601006 大秦铁路 物流行业 1005 11.74 0.61 98.70 33.45 1.12
601600 中国铝业 有色金属 2286 16.68 3.17 20.68 58.00 1.08
600760 中航沈飞 航天航空 1735 55.82 9.63 15.25 64.55 1.05
600886 国投电力 电力行业 1068 15.98 1.63 99.35 48.50 0.91
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 0.90
601336 新华保险 保险 2517 9.27 3.15 70.26 90.64 0.80
600111 北方稀土 小金属 1846 133.51 8.07 93.11 37.40 0.78
600547 山东黄金 贵金属 2107 64.29 8.26 46.89 61.03 0.77
600795 国电电力 电力行业 877 8.90 1.52 59.94 47.17 0.76
600415 小商品城 商业百货 943 29.81 4.43 72.85 47.56 0.71
601186 中国铁建 工程建设 1019 4.78 0.38 71.77 6.88 0.70
600489 中金黄金 贵金属 1306 35.87 4.59 58.52 70.31 0.65
600674 川投能源 电力行业 687 14.59 1.58 99.33 55.27 0.63
603369 今世缘 酿酒行业 431 12.24 2.52 40.89 22.06 0.63
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 0.62
600426 华鲁恒升 化学原料 770 21.75 2.43 99.89 57.29 0.58
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 0.58
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 0.56
688120 华海清科 半导体 683 64.79 6.80 67.08 97.70 0.55
600183 生益科技 电子元件 1700 89.02 10.90 99.99 93.96 0.55
600096 云天化 化肥行业 655 12.70 2.79 22.56 35.00 0.53
600600 青岛啤酒 酿酒行业 849 19.05 2.76 39.41 25.92 0.52
600926 杭州银行 银行 1091 6.11 0.83 36.53 41.39 0.51
600741 华域汽车 汽车零部件 642 9.60 1.01 99.93 50.66 0.51
600085 同仁堂 中药 428 27.99 3.11 61.41 33.62 0.51
688072 拓荆科技 半导体 1048 197.65 20.25 90.95 96.86 0.50
601168 西部矿业 有色金属 720 22.67 4.34 25.83 97.45 0.49
601825 沪农商行 银行 837 6.81 0.67 75.05 50.09 0.48
600188 兖矿能源 煤炭行业 1391 10.40 2.23 99.91 85.43 0.48
600176 中国巨石 玻璃玻纤 762 27.01 2.48 97.33 54.73 0.47
600845 宝信软件 互联网服务 677 31.96 5.63 99.69 53.81 0.47
600161 天坛生物 生物制品 332 22.55 2.93 35.06 25.46 0.45
601319 中国人保 保险 4117 8.81 1.47 37.59 27.51 0.44
600023 浙能电力 电力行业 667 9.52 0.89 29.44 13.39 0.42
601838 成都银行 银行 655 5.03 0.79 63.33 39.81 0.41
600298 安琪酵母 食品饮料 393 28.59 3.51 94.44 32.90 0.41
601898 中煤能源 煤炭行业 1735 9.47 1.11 40.43 43.97 0.41
688122 西部超导 有色金属 584 67.96 8.53 67.53 78.15 0.40
600026 中远海能 航运港口 695 19.88 1.90 20.62 59.19 0.39
600862 中航高科 航天航空 365 31.53 4.91 28.47 17.15 0.39
601872 招商轮船 航运港口 924 20.11 2.29 19.09 55.32 0.39
600765 中航重机 航天航空 321 62.69 2.27 57.51 29.21 0.38
600332 白云山 中药 407 15.12 1.08 38.54 8.66 0.36
600039 四川路桥 工程建设 895 12.39 1.80 99.28 90.08 0.36
600875 东方电气 电源设备 912 28.77 2.10 32.82 23.31 0.36
600153 建发股份 贸易行业 258 8.85 0.47 99.89 14.34 0.35
600549 厦门钨业 小金属 899 53.16 5.51 43.65 53.14 0.35
600642 申能股份 电力行业 396 10.44 1.08 83.46 44.85 0.35
600025 华能水电 电力行业 1661 19.01 2.75 77.85 66.13 0.32
600018 上港集团 航运港口 1208 7.97 0.88 81.52 20.13 0.31
601699 潞安环能 煤炭行业 378 20.80 0.80 99.93 23.21 0.31
600486 扬农化工 农药兽药 293 24.28 2.68 99.92 41.01 0.30
600985 淮北矿业 煤炭行业 306 7.74 0.71 71.41 27.71 0.28
600559 老白干酒 酿酒行业 146 18.30 2.69 20.24 26.86 0.28
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 0.27
600863 内蒙华电 电力行业 304 13.95 1.76 88.22 40.77 0.27
601666 平煤股份 煤炭行业 201 11.43 0.84 34.98 30.53 0.27
600872 中炬高新 食品饮料 141 16.90 2.45 55.41 11.48 0.26
600970 中材国际 工程建设 280 9.31 1.29 38.61 20.58 0.24
601577 长沙银行 银行 367 4.65 0.54 50.17 20.19 0.24
600348 华阳股份 煤炭行业 334 17.13 1.19 88.92 21.01 0.24
601975 招商南油 航运港口 159 10.42 1.44 38.85 5.26 0.23
600546 山煤国际 煤炭行业 206 10.66 1.23 66.21 35.27 0.22
600901 江苏金租 多元金融 353 11.77 1.42 55.68 43.00 0.22
601918 新集能源 煤炭行业 179 7.73 1.11 25.78 5.89 0.21
600483 福能股份 电力行业 263 8.73 1.01 22.98 25.83 0.21
601001 晋控煤业 煤炭行业 237 9.34 1.24 47.99 24.18 0.21
600737 中粮糖业 食品饮料 361 24.94 3.10 51.61 27.90 0.20
601156 东航物流 物流行业 302 11.43 1.67 83.09 11.54 0.19
601958 金钼股份 小金属 627 20.73 3.54 59.76 41.65 0.18
600129 太极集团 中药 102