510270 国企ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 9.45
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 6.66
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 4.79
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 4.56
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 2.77
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 2.69
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 2.67
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 2.57
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 2.48
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 2.39
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 2.30
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 2.17
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 1.97
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 1.95
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 1.88
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 1.86
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 1.85
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 1.82
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 1.81
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 1.79
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 1.71
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 1.68
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 1.67
600150 中国船舶 船舶制造 1630 37.56 3.13 10.12 51.28 1.51
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 1.43
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 1.35
601888 中国中免 旅游酒店 1178 30.22 2.07 99.62 6.18 1.25
601390 中国中铁 工程建设 1185 4.48 0.38 65.13 5.13 1.22
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 1.16
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 1.16
600905 三峡能源 电力行业 1234 20.12 1.39 26.21 3.38 1.15
600938 中国海油 石油行业 16721 12.41 2.13 91.48 71.00 1.14
601006 大秦铁路 物流行业 1043 12.19 0.63 98.88 34.90 1.12
601600 中国铝业 有色金属 2026 14.78 2.81 18.40 49.04 1.08
600760 中航沈飞 航天航空 1226 39.47 6.81 10.28 44.93 1.05
600886 国投电力 电力行业 1157 17.31 1.77 99.41 52.54 0.91
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 0.90
601336 新华保险 保险 1800 6.63 2.25 54.45 58.87 0.80
600111 北方稀土 小金属 1755 126.97 7.68 92.68 34.91 0.78
600547 山东黄金 贵金属 1338 40.85 5.25 31.04 35.81 0.77
600795 国电电力 电力行业 948 9.63 1.64 61.75 52.70 0.76
600415 小商品城 商业百货 694 21.94 3.26 61.70 33.94 0.71
601186 中国铁建 工程建设 874 4.10 0.33 66.11 5.11 0.70
600489 中金黄金 贵金属 1123 30.85 3.95 53.21 48.69 0.65
600674 川投能源 电力行业 752 15.97 1.73 99.40 60.48 0.63
603369 今世缘 酿酒行业 363 10.33 2.13 26.41 17.66 0.63
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 0.62
600426 华鲁恒升 化学原料 630 17.79 1.99 99.86 46.84 0.58
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 0.58
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 0.56
688120 华海清科 半导体 864 82.01 8.61 81.11 79.11 0.55
600183 生益科技 电子元件 3426 179.40 21.96 100.00 100.00 0.55
600096 云天化 化肥行业 566 10.97 2.41 20.73 29.61 0.53
600600 青岛啤酒 酿酒行业 832 18.67 2.70 37.66 24.91 0.52
600926 杭州银行 银行 1176 6.58 0.89 42.93 47.17 0.51
600741 华域汽车 汽车零部件 535 7.99 0.84 99.91 42.16 0.51
600085 同仁堂 中药 351 22.96 2.55 46.90 26.15 0.51
688072 拓荆科技 半导体 1667 314.13 32.18 96.82 78.14 0.50
601168 西部矿业 有色金属 785 24.70 4.73 26.41 82.46 0.49
601825 沪农商行 银行 852 6.93 0.68 76.57 52.32 0.48
600188 兖矿能源 煤炭行业 2394 17.90 3.84 99.95 99.50 0.48
600176 中国巨石 玻璃玻纤 1557 55.12 5.06 97.58 89.46 0.47
600845 宝信软件 互联网服务 600 28.34 4.99 99.64 47.72 0.47
600161 天坛生物 生物制品 262 17.74 2.30 19.71 17.53 0.45
601319 中国人保 保险 2989 6.39 1.07 7.17 12.58 0.44
600023 浙能电力 电力行业 856 12.22 1.15 38.11 22.11 0.42
601838 成都银行 银行 818 6.29 0.99 75.57 56.58 0.41
600298 安琪酵母 食品饮料 319 23.26 2.86 92.25 26.60 0.41
601898 中煤能源 煤炭行业 2174 11.86 1.39 47.32 58.51 0.41
688122 西部超导 有色金属 417 48.49 6.08 47.58 43.43 0.40
600026 中远海能 航运港口 884 25.32 2.42 23.37 68.72 0.39
600862 中航高科 航天航空 247 21.34 3.32 10.96 10.75 0.39
601872 招商轮船 航运港口 1250 27.20 3.10 21.25 75.06 0.39
600765 中航重机 航天航空 222 43.27 1.57 49.33 15.45 0.38
600332 白云山 中药 354 13.12 0.94 27.80 6.30 0.36
600039 四川路桥 工程建设 738 10.22 1.49 99.10 74.29 0.36
600875 东方电气 电源设备 1121 35.37 2.58 37.23 30.58 0.36
600153 建发股份 贸易行业 283 9.68 0.51 99.90 15.69 0.35
600549 厦门钨业 小金属 886 52.37 5.43 43.44 52.13 0.35
600642 申能股份 电力行业 521 13.73 1.42 88.14 62.08 0.35
600025 华能水电 电力行业 1832 20.97 3.03 80.80 74.17 0.32
600018 上港集团 航运港口 1196 7.89 0.87 81.28 19.88 0.31
601699 潞安环能 煤炭行业 532 29.27 1.13 99.95 32.67 0.31
600486 扬农化工 农药兽药 235 19.52 2.15 99.89 32.96 0.30
600985 淮北矿业 煤炭行业 422 10.67 0.98 79.39 38.46 0.28
600559 老白干酒 酿酒行业 118 14.70 2.16 3.27 20.45 0.28
601998 中信银行 银行 4178 6.07 0.59 93.40 35.71 0.27
600863 内蒙华电 电力行业 481 22.09 2.79 92.59 66.00 0.27
601666 平煤股份 煤炭行业 205 11.65 0.86 34.98 31.13 0.27
600872 中炬高新 食品饮料 147 17.69 2.56 56.06 12.12 0.26
600970 中材国际 工程建设 236 7.86 1.09 27.90 15.67 0.24
601577 长沙银行 银行 390 4.94 0.57 56.00 24.58 0.24
600348 华阳股份 煤炭行业 339 17.39 1.21 89.03 21.35 0.24
601975 招商南油 航运港口 226 14.74 2.04 59.78 16.26 0.23
600546 山煤国际 煤炭行业 285 14.73 1.70 66.25 48.79 0.22
600901 江苏金租 多元金融 385 12.85 1.55 60.90 48.82 0.22
601918 新集能源 煤炭行业 284 12.21 1.76 34.73 15.02 0.21
600483 福能股份 电力行业 316 10.48 1.21 35.94 32.17 0.21
601001 晋控煤业 煤炭行业 345 13.61 1.81 50.73 37.39 0.21
600737 中粮糖业 食品饮料 302 20.87 2.59 48.10 21.99 0.20
601156 东航物流 物流行业 266 10.06 1.47 72.83 7.92 0.19
601958 金钼股份 小金属 776 25.64 4.38 66.92 55.02 0.18
600129 太极集团 中药 81