560150 红利低波ETF泰康 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 3.51
600177 雅戈尔 纺织服装 336 12.71 0.81 99.81 40.50 2.80
600188 兖矿能源 煤炭行业 1391 10.40 2.23 99.91 85.43 2.79
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 2.68
600461 洪城环境 公用事业 121 10.14 1.26 65.01 72.92 2.67
601838 成都银行 银行 655 5.03 0.79 63.33 39.81 2.61
601101 昊华能源 煤炭行业 107 12.47 0.87 53.33 23.48 2.60
601825 沪农商行 银行 837 6.81 0.67 75.05 50.09 2.55
600282 南钢股份 钢铁行业 336 14.73 1.27 5.41 45.80 2.51
002540 亚太科技 有色金属 92 21.29 1.66 99.59 36.05 2.46
600153 建发股份 贸易行业 258 8.85 0.47 99.89 14.34 2.41
600755 厦门国贸 贸易行业 150 23.65 0.75 99.26 24.47 2.39
600295 鄂尔多斯 钢铁行业 423 21.61 1.97 99.92 95.76 2.37
601006 大秦铁路 物流行业 1005 11.74 0.61 98.70 33.45 2.31
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 2.26
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 2.26
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 2.25
600039 四川路桥 工程建设 895 12.39 1.80 99.28 90.08 2.24
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 2.23
601077 渝农商行 银行 698 5.95 0.55 77.49 36.76 2.22
600737 中粮糖业 食品饮料 361 24.94 3.10 51.61 27.90 2.20
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 2.18
600985 淮北矿业 煤炭行业 306 7.74 0.71 71.41 27.71 2.16
600015 华夏银行 银行 1028 3.83 0.34 87.21 39.75 2.15
002032 苏 泊 尔 家电行业 354 15.58 5.11 99.77 53.03 2.15
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 2.15
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 2.13
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 2.12
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 2.09
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 2.07
605368 蓝天燃气 燃气 57 13.34 1.56 63.15 38.02 2.05
002867 周大生 珠宝首饰 134 14.60 2.05 62.08 41.75 2.05
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 2.02
601298 青岛港 航运港口 543 10.21 1.24 56.61 37.58 2.01
600997 开滦股份 煤炭行业 94 14.05 0.66 54.41 7.43 1.98
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 1.98
600901 江苏金租 多元金融 353 11.77 1.42 55.68 43.00 1.95
600350 山东高速 铁路公路 473 14.64 1.57 99.87 78.53 1.90
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 1.90
600057 厦门象屿 物流行业 242 15.97 1.42 70.23 0.10 1.87
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 1.87
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 1.86
601928 凤凰传媒 文化传媒 255 14.63 1.27 67.51 15.71 1.85
601216 君正集团 化学原料 486 15.68 1.72 99.40 37.38 1.82
605377 华旺科技 造纸印刷 47 11.76 0.98 61.26 53.54 1.81
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 1.79
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 1.79
601187 厦门银行 银行 188 7.57 0.73 57.80 19.07 1.78
601866 中远海发 航运港口 336 19.57 1.13 39.91 11.44 1.78
600123 兰花科创 煤炭行业 89 14.49 0.56 53.98 27.45 1.77
001965 招商公路 铁路公路 647 12.09 0.97 62.14 27.64 1.72
600373 中文传媒 文化传媒 130 20.29 0.74 88.05 4.14 1.71
600007 中国国贸 房地产开发 197 15.99 1.99 62.55 55.84 1.71
601963 重庆银行 银行 352 6.78 0.66 67.54 31.24 1.70
002543 万和电气 家电行业 76 11.45 1.56 98.92 63.17 1.67
600820 XD隧道股 工程建设 206 7.58 0.67 68.30 15.74 1.66
002966 苏州银行 银行 355 6.88 0.73 32.55 30.40 1.65
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 1.63
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 1.63
600273 嘉化能源 化学制品 139 13.15 1.35 26.87 13.60 1.61
002807 江阴银行 银行 109 5.37 0.58 26.41 4.21 1.59
600502 安徽建工 工程建设 80 5.99 0.72 89.33 28.45 1.58
600377 宁沪高速 铁路公路 584 11.90 1.47 99.86 70.43 1.57
601577 长沙银行 银行 367 4.65 0.54 50.17 20.19 1.54
002469 三维化学 化学原料 57 22.56 2.08 77.91 34.12 1.54
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 1.49
002416 爱施德 商业百货 162 30.10 2.60 30.47 46.60 1.46
600873 梅花生物 化学制品 301 10.02 1.95 92.94 30.06 1.30
600395 盘江股份 煤炭行业 101