万和电气 - 002543 家电行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159547 红利低波ETF基金 4 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
159525 红利低波ETF 4 6.29 0.99 75.57 56.58 75.57 56.58
560150 红利低波ETF泰康 9 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
512890 红利低波ETF 215 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
560890 红利低波ETF新华 1 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
563020 红利低波动ETF 25 17.10 2.21 99.92 97.35 99.92 97.35
159730 龙头家电ETF 0 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
560100 中证500增强ETF 1 16.88 1.02 31.18 6.39 31.18 6.39
159996 家电ETF 13 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
560880 家电ETF龙头 4 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
561120 家电ETF 1 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
562660 中证2000ETF华夏 3 38.25 2.23 4.39 3.72 4.39 3.72
563200 中证2000ETF富国 0 638.52 8.95 85.87 23.13 85.87 23.13
159535 中证2000ETF嘉实 0 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159536 中证2000指数ETF 1 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159555 2000增强ETF 0 -2.82 0.92 81.95 7.52 81.95 7.52
159556 中证2000ETF增强 0 644.22 10.67 58.42 68.97 58.42 68.97
159505 国证2000指数ETF 0 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
159532 中证2000ETF易方达 1 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159531 中证2000ETF 7 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
561370 2000ETF 0 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159553 2000ETF增强 0 59.25 1.67 79.60 31.38 79.60 31.38
560220 中证2000ETF基金 1