万和电气 - 002543 家电行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159547 红利低波ETF基金 4 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
159525 红利低波ETF 4 5.03 0.79 63.33 39.81 63.33 39.81
560150 红利低波ETF泰康 9 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
512890 红利低波ETF 215 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
560890 红利低波ETF新华 1 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
563020 红利低波动ETF 25 14.43 1.87 99.91 90.26 99.91 90.26
159730 龙头家电ETF 0 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
159996 家电ETF 13 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
560880 家电ETF龙头 4 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
561120 家电ETF 1 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
562660 中证2000ETF华夏 3 41.75 2.43 5.17 4.45 5.17 4.45
563200 中证2000ETF富国 0 584.36 8.19 85.74 20.71 85.74 20.71
159535 中证2000ETF嘉实 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159536 中证2000指数ETF 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159555 2000增强ETF 0 -3.05 0.99 76.18 8.47 76.18 8.47
159556 中证2000ETF增强 0 818.76 13.57 59.39 90.34 59.39 90.34
159505 国证2000指数ETF 0 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
159532 中证2000ETF易方达 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159553 2000ETF增强 0 91.80 2.58 98.85 60.74 98.85 60.74
560220 中证2000ETF基金 1