560020 红利ETF汇添富 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 2.64
000937 冀中能源 煤炭行业 190 23.30 0.89 99.83 29.47 1.98
600398 海澜之家 纺织服装 301 13.67 1.68 97.12 17.92 1.60
000983 山西焦煤 煤炭行业 384 13.56 1.03 93.05 20.49 1.52
600546 山煤国际 煤炭行业 206 10.66 1.23 66.21 35.27 1.49
601699 潞安环能 煤炭行业 378 20.80 0.80 99.93 23.21 1.47
600971 恒源煤电 煤炭行业 76 11.39 0.61 24.41 22.57 1.39
601000 唐山港 航运港口 237 13.06 1.12 99.27 56.13 1.34
600177 雅戈尔 纺织服装 336 12.71 0.81 99.81 40.50 1.33
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 1.33
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 1.31
603565 中谷物流 物流行业 211 10.61 1.82 63.18 62.58 1.30
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 1.30
600729 重庆百货 商业百货 114 8.46 1.44 89.62 16.02 1.26
601666 平煤股份 煤炭行业 201 11.43 0.84 34.98 30.53 1.25
000429 粤高速A 铁路公路 239 13.30 2.16 99.65 74.15 1.24
600282 南钢股份 钢铁行业 336 14.73 1.27 5.41 45.80 1.24
601838 成都银行 银行 655 5.03 0.79 63.33 39.81 1.21
600256 广汇能源 石油行业 325 11.43 1.21 99.54 24.32 1.20
600755 厦门国贸 贸易行业 150 23.65 0.75 99.26 24.47 1.20
600295 鄂尔多斯 钢铁行业 423 21.61 1.97 99.92 95.76 1.19
002048 宁波华翔 汽车零部件 277 28.16 2.33 99.91 72.21 1.18
601825 沪农商行 银行 837 6.81 0.67 75.05 50.09 1.18
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 1.17
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 1.16
002128 电投能源 煤炭行业 672 13.57 1.85 81.91 18.52 1.15
601077 渝农商行 银行 698 5.95 0.55 77.49 36.76 1.14
600153 建发股份 贸易行业 258 8.85 0.47 99.89 14.34 1.14
600012 皖通高速 铁路公路 242 14.31 1.95 99.88 56.98 1.14
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 1.14
002563 森马服饰 纺织服装 145 14.47 1.21 96.73 36.22 1.14
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 1.13
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 1.12
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 1.12
600123 兰花科创 煤炭行业 89 14.49 0.56 53.98 27.45 1.12
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 1.12
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 1.11
600188 兖矿能源 煤炭行业 1391 10.40 2.23 99.91 85.43 1.09
600015 华夏银行 银行 1028 3.83 0.34 87.21 39.75 1.09
601006 大秦铁路 物流行业 1005 11.74 0.61 98.70 33.45 1.08
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 1.07
600350 山东高速 铁路公路 473 14.64 1.57 99.87 78.53 1.07
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 1.07
600901 江苏金租 多元金融 353 11.77 1.42 55.68 43.00 1.06
000830 鲁西化工 化学原料 350 18.69 1.83 99.81 48.57 1.04
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 1.03
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 1.03
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 1.03
600548 深高速 铁路公路 222 19.32 0.97 99.95 48.22 1.02
600985 淮北矿业 煤炭行业 306 7.74 0.71 71.41 27.71 1.01
600273 嘉化能源 化学制品 139 13.15 1.35 26.87 13.60 1.00
601098 中南传媒 文化传媒 202 13.89 1.27 85.14 21.87 0.99
600997 开滦股份 煤炭行业 94 14.05 0.66 54.41 7.43 0.99
600039 四川路桥 工程建设 895 12.39 1.80 99.28 90.08 0.97
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 0.96
600057 厦门象屿 物流行业 242 15.97 1.42 70.23 0.10 0.96
600461 洪城环境 公用事业 121 10.14 1.26 65.01 72.92 0.96
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 0.96
600757 长江传媒 文化传媒 109 10.08 1.10 28.13 99.98 0.93
000895 双汇发展 食品饮料 885 18.24 3.98 98.46 33.08 0.92
600348 华阳股份 煤炭行业 334 17.13 1.19 88.92 21.01 0.92
601928 凤凰传媒 文化传媒 255 14.63 1.27 67.51 15.71 0.92
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 0.91
600373 中文传媒 文化传媒 130 20.29 0.74 88.05 4.14 0.91
002003 伟星股份 纺织服装 120 16.74 2.71 99.03 60.14 0.91
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 0.90
002867 周大生 珠宝首饰 134 14.60 2.05 62.08 41.75 0.90
600064 南京高科 房地产开发 150 7.94 0.78 99.48 38.90 0.90
002416 爱施德 商业百货 162 30.10 2.60 30.47 46.60 0.88
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 0.88
002601 龙佰集团 化学原料 485 25.52 2.05 90.26 32.44 0.88
601168 西部矿业 有色金属 720 22.67 4.34 25.83 97.45 0.87
600377 宁沪高速 铁路公路 584 11.90 1.47 99.86 70.43 0.87
600801 华新水泥 水泥建材 512 20.73 1.68 94.44 67.63 0.86
601997 贵阳银行 银行 210 4.16 0.34 47.23 5.44 0.85
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 0.84
601963 重庆银行 银行 352 6.78 0.66 67.54 31.24 0.84
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 0.83
600395 盘江股份 煤炭行业 101