515180 红利ETF易方达 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 2.63
000937 冀中能源 煤炭行业 197 24.12 0.92 99.83 30.51 1.98
600398 海澜之家 纺织服装 281 12.77 1.57 96.89 16.75 1.59
000983 山西焦煤 煤炭行业 417 14.72 1.12 93.61 22.33 1.52
600546 山煤国际 煤炭行业 285 14.73 1.70 66.25 48.79 1.48
601699 潞安环能 煤炭行业 532 29.27 1.13 99.95 32.67 1.47
600971 恒源煤电 煤炭行业 95 14.28 0.77 24.44 28.32 1.39
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 1.34
601000 唐山港 航运港口 256 14.07 1.21 99.33 60.48 1.34
600177 雅戈尔 纺织服装 350 13.26 0.85 99.82 42.23 1.32
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 1.30
603565 中谷物流 物流行业 228 11.46 1.97 67.47 69.73 1.30
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 1.30
600729 重庆百货 商业百货 89 6.60 1.13 85.49 11.89 1.26
601666 平煤股份 煤炭行业 205 11.65 0.86 34.98 31.13 1.24
000429 粤高速A 铁路公路 294 16.35 2.65 99.72 91.21 1.24
600282 南钢股份 钢铁行业 318 13.92 1.20 5.36 43.27 1.23
601838 成都银行 银行 818 6.29 0.99 75.57 56.58 1.20
600256 广汇能源 石油行业 421 14.82 1.57 99.63 31.56 1.20
600755 厦门国贸 贸易行业 128 20.25 0.64 98.96 20.85 1.20
600295 鄂尔多斯 钢铁行业 381 19.45 1.78 99.91 77.51 1.19
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 1.18
002048 宁波华翔 汽车零部件 202 20.60 1.71 99.87 52.82 1.18
601825 沪农商行 银行 852 6.93 0.68 76.57 52.32 1.17
002128 电投能源 煤炭行业 703 14.20 1.94 83.01 19.51 1.16
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 1.15
601077 渝农商行 银行 770 6.56 0.60 84.40 44.41 1.14
600153 建发股份 贸易行业 283 9.68 0.51 99.90 15.69 1.14
600012 皖通高速 铁路公路 300 17.73 2.41 99.91 70.58 1.14
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 1.14
002563 森马服饰 纺织服装 149 14.85 1.24 96.85 37.18 1.13
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 1.12
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 1.12
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 1.12
600123 兰花科创 煤炭行业 106 17.24 0.66 56.28 34.11 1.12
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 1.12
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 1.10
600188 兖矿能源 煤炭行业 2394 17.90 3.84 99.95 99.50 1.09
600015 华夏银行 银行 1101 4.10 0.36 88.46 43.04 1.09
601006 大秦铁路 物流行业 1043 12.19 0.63 98.88 34.90 1.08
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 1.07
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 1.07
600350 山东高速 铁路公路 554 17.13 1.84 99.89 91.67 1.07
600901 江苏金租 多元金融 385 12.85 1.55 60.90 48.82 1.06
000830 鲁西化工 化学原料 252 13.48 1.32 99.72 35.01 1.03
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 1.03
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 1.03
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 1.02
600548 深高速 铁路公路 227 19.78 0.99 99.95 49.37 1.02
600985 淮北矿业 煤炭行业 422 10.67 0.98 79.39 38.46 1.01
601098 中南传媒 文化传媒 200 13.77 1.26 84.91 21.60 0.99
600273 嘉化能源 化学制品 99 9.37 0.96 20.38 7.93 0.99
600997 开滦股份 煤炭行业 90 13.37 0.63 53.60 6.83 0.99
600039 四川路桥 工程建设 738 10.22 1.49 99.10 74.29 0.96
600461 洪城环境 公用事业 128 10.76 1.34 66.98 77.57 0.96
600057 厦门象屿 物流行业 176 11.59 1.03 62.50 0.07 0.95
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 0.95
601998 中信银行 银行 4178 6.07 0.59 93.40 35.71 0.95
600757 长江传媒 文化传媒 98 9.08 0.99 25.75 99.97 0.93
600348 华阳股份 煤炭行业 339 17.39 1.21 89.03 21.35 0.92
002003 伟星股份 纺织服装 109 15.19 2.46 98.91 54.55 0.92
600373 中文传媒 文化传媒 104 16.30 0.59 83.22 3.15 0.91
601928 凤凰传媒 文化传媒 229 13.15 1.14 63.84 12.97 0.91
000895 双汇发展 食品饮料 863 17.79 3.88 98.41 32.26 0.91
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 0.91
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 0.90
600064 南京高科 房地产开发 131 6.96 0.68 99.40 34.10 0.90
002867 周大生 珠宝首饰 133 14.50 2.04 61.62 41.20 0.90
002110 三钢闽光 钢铁行业 76