510880 红利ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 4.62
600398 海澜之家 纺织服装 301 13.67 1.68 97.12 17.92 2.81
600546 山煤国际 煤炭行业 206 10.66 1.23 66.21 35.27 2.61
601699 潞安环能 煤炭行业 378 20.80 0.80 99.93 23.21 2.58
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 2.44
601000 唐山港 航运港口 237 13.06 1.12 99.27 56.13 2.35
600177 雅戈尔 纺织服装 336 12.71 0.81 99.81 40.50 2.33
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 2.31
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 2.29
603565 中谷物流 物流行业 211 10.61 1.82 63.18 62.58 2.28
600729 重庆百货 商业百货 114 8.46 1.44 89.62 16.02 2.21
601666 平煤股份 煤炭行业 201 11.43 0.84 34.98 30.53 2.18
600282 南钢股份 钢铁行业 336 14.73 1.27 5.41 45.80 2.17
600971 恒源煤电 煤炭行业 76 11.39 0.61 24.41 22.57 2.15
600755 厦门国贸 贸易行业 150 23.65 0.75 99.26 24.47 2.10
600256 广汇能源 石油行业 325 11.43 1.21 99.54 24.32 2.10
600295 鄂尔多斯 钢铁行业 423 21.61 1.97 99.92 95.76 2.08
600377 宁沪高速 铁路公路 584 11.90 1.47 99.86 70.43 2.06
601825 沪农商行 银行 837 6.81 0.67 75.05 50.09 2.06
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 2.03
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 2.01
601077 渝农商行 银行 698 5.95 0.55 77.49 36.76 2.00
600153 建发股份 贸易行业 258 8.85 0.47 99.89 14.34 1.99
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 1.98
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 1.97
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 1.97
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 1.96
600123 兰花科创 煤炭行业 89 14.49 0.56 53.98 27.45 1.96
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 1.94
600188 兖矿能源 煤炭行业 1391 10.40 2.23 99.91 85.43 1.91
600015 华夏银行 银行 1028 3.83 0.34 87.21 39.75 1.91
601006 大秦铁路 物流行业 1005 11.74 0.61 98.70 33.45 1.90
600350 山东高速 铁路公路 473 14.64 1.57 99.87 78.53 1.90
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 1.88
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 1.87
600901 江苏金租 多元金融 353 11.77 1.42 55.68 43.00 1.86
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 1.81
600548 深高速 铁路公路 222 19.32 0.97 99.95 48.22 1.80
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 1.80
600985 淮北矿业 煤炭行业 306 7.74 0.71 71.41 27.71 1.77
601098 中南传媒 文化传媒 202 13.89 1.27 85.14 21.87 1.74
600997 开滦股份 煤炭行业 94 14.05 0.66 54.41 7.43 1.74
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 1.71
600461 洪城环境 公用事业 121 10.14 1.26 65.01 72.92 1.68
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 1.68
600057 厦门象屿 物流行业 242 15.97 1.42 70.23 0.10 1.67
600325 华发股份 房地产开发 111 14.09 0.55 99.69 27.57 1.63
601928 凤凰传媒 文化传媒 255 14.63 1.27 67.51 15.71 1.60
600373 中文传媒 文化传媒 130 20.29 0.74 88.05 4.14 1.60
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 1.58
600782 新钢股份 钢铁行业 121 60.22 0.46 8.18 22.85 1.52
600801 华新水泥 水泥建材 512 20.73 1.68 94.44 67.63 1.44
600395 盘江股份 煤炭行业 101