510880 红利ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 4.62
600398 海澜之家 纺织服装 281 12.77 1.57 96.89 16.75 2.81
600546 山煤国际 煤炭行业 285 14.73 1.70 66.25 48.79 2.61
601699 潞安环能 煤炭行业 532 29.27 1.13 99.95 32.67 2.58
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 2.44
601000 唐山港 航运港口 256 14.07 1.21 99.33 60.48 2.35
600177 雅戈尔 纺织服装 350 13.26 0.85 99.82 42.23 2.33
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 2.31
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 2.29
603565 中谷物流 物流行业 228 11.46 1.97 67.47 69.73 2.28
600729 重庆百货 商业百货 89 6.60 1.13 85.49 11.89 2.21
601666 平煤股份 煤炭行业 205 11.65 0.86 34.98 31.13 2.18
600282 南钢股份 钢铁行业 318 13.92 1.20 5.36 43.27 2.17
600971 恒源煤电 煤炭行业 95 14.28 0.77 24.44 28.32 2.15
600755 厦门国贸 贸易行业 128 20.25 0.64 98.96 20.85 2.10
600256 广汇能源 石油行业 421 14.82 1.57 99.63 31.56 2.10
600295 鄂尔多斯 钢铁行业 381 19.45 1.78 99.91 77.51 2.08
600377 宁沪高速 铁路公路 655 13.36 1.66 99.88 79.06 2.06
601825 沪农商行 银行 852 6.93 0.68 76.57 52.32 2.06
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 2.03
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 2.01
601077 渝农商行 银行 770 6.56 0.60 84.40 44.41 2.00
600153 建发股份 贸易行业 283 9.68 0.51 99.90 15.69 1.99
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 1.98
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 1.97
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 1.97
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 1.96
600123 兰花科创 煤炭行业 106 17.24 0.66 56.28 34.11 1.96
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 1.94
600188 兖矿能源 煤炭行业 2394 17.90 3.84 99.95 99.50 1.91
600015 华夏银行 银行 1101 4.10 0.36 88.46 43.04 1.91
601006 大秦铁路 物流行业 1043 12.19 0.63 98.88 34.90 1.90
600350 山东高速 铁路公路 554 17.13 1.84 99.89 91.67 1.90
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 1.88
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 1.87
600901 江苏金租 多元金融 385 12.85 1.55 60.90 48.82 1.86
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 1.81
600548 深高速 铁路公路 227 19.78 0.99 99.95 49.37 1.80
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 1.80
600985 淮北矿业 煤炭行业 422 10.67 0.98 79.39 38.46 1.77
601098 中南传媒 文化传媒 200 13.77 1.26 84.91 21.60 1.74
600997 开滦股份 煤炭行业 90 13.37 0.63 53.60 6.83 1.74
600585 海螺水泥 水泥建材 1066 13.33 0.56 99.96 27.45 1.71
600461 洪城环境 公用事业 128 10.76 1.34 66.98 77.57 1.68
601998 中信银行 银行 4178 6.07 0.59 93.40 35.71 1.68
600057 厦门象屿 物流行业 176 11.59 1.03 62.50 0.07 1.67
600325 华发股份 房地产开发 78 9.89 0.39 99.53 19.33 1.63
601928 凤凰传媒 文化传媒 229 13.15 1.14 63.84 12.97 1.60
600373 中文传媒 文化传媒 104 16.30 0.59 83.22 3.15 1.60
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 1.58
600782 新钢股份 钢铁行业 89 44.41 0.34 8.16 16.83 1.52
600801 华新水泥 水泥建材 393 15.91 1.29 94.42 51.90 1.44
600395 盘江股份 煤炭行业 126