561950 500指数增强ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002273 水晶光电 光学光电子 518 48.34 5.60 77.29 84.69 1.13
300699 光威复材 化学制品 242 32.78 4.27 44.19 42.03 1.10
002831 裕同科技 造纸印刷 381 26.67 3.26 78.08 57.07 1.09
600498 烽火通信 通信设备 586 81.84 4.41 88.11 70.08 1.08
002185 华天科技 半导体 587 108.64 3.52 90.37 49.45 1.05
002152 广电运通 计算机设备 256 28.03 2.01 81.83 36.03 1.04
603129 春风动力 交运设备 355 22.07 5.27 71.91 26.57 1.03
601058 赛轮轮胎 橡胶制品 419 10.31 2.04 79.68 45.16 1.02
002028 思源电气 电网设备 1605 75.30 12.46 98.48 87.77 1.02
000039 中集集团 通用设备 565 16.46 1.17 77.35 44.32 1.01
002202 金风科技 风电设备 981 46.85 2.65 81.94 40.15 1.01
600380 健康元 化学制药 185 13.39 1.26 64.04 6.84 1.00
300373 扬杰科技 半导体 551 50.37 6.10 77.59 54.28 1.00
300054 鼎龙股份 电子化学品 637 109.81 13.58 70.08 84.48 0.99
600885 宏发股份 电网设备 512 29.27 5.34 19.19 4.16 0.97
600143 金发科技 塑料制品 441 45.61 2.41 87.86 40.92 0.96
600699 均胜电子 汽车零部件 367 36.98 2.71 13.35 99.05 0.95
600141 兴发集团 化肥行业 344 22.51 1.58 81.13 22.06 0.95
601636 旗滨集团 玻璃玻纤 174 42.46 1.29 99.91 19.26 0.95
600170 上海建工 工程建设 229 13.50 0.74 99.21 34.96 0.94
002444 巨星科技 通用设备 384 16.35 2.27 44.23 30.67 0.93
600096 云天化 化肥行业 566 10.97 2.41 20.73 29.61 0.92
002065 东华软件 软件开发 241 49.85 2.00 84.56 28.69 0.92
002429 兆驰股份 家电行业 535 35.18 3.30 59.74 86.78 0.91
300866 安克创新 消费电子 630 27.43 6.68 50.99 26.02 0.91
603228 景旺电子 电子元件 712 60.59 6.13 95.79 82.75 0.91
300207 欣旺达 电池 414 27.00 1.72 47.18 16.42 0.91
300394 天孚通信 通信设备 3552 253.36 58.38 100.00 100.00 0.91
600352 浙江龙盛 化学制品 366 16.47 1.06 99.80 29.94 0.91
002128 电投能源 煤炭行业 703 14.20 1.94 83.01 19.51 0.87
600739 辽宁成大 贸易行业 163 34.93 0.55 78.57 5.30 0.86
300383 光环新网 互联网服务 243 84.86 1.90 35.91 9.05 0.85
002517 恺英网络 游戏 333 19.40 4.61 19.05 26.70 0.85
601168 西部矿业 有色金属 785 24.70 4.73 26.41 82.46 0.85
000060 中金岭南 有色金属 293 26.27 2.10 61.53 24.91 0.85
600563 法拉电子 电子元件 373 34.31 6.72 99.99 37.12 0.83
002432 九安医疗 医疗器械 368 21.86 1.72 69.21 8.63 0.83
300604 长川科技 半导体 1308 195.20 34.51 89.47 83.55 0.83
603160 汇顶科技 半导体 257 40.38 2.86 38.58 1.28 0.83
600282 南钢股份 钢铁行业 318 13.92 1.20 5.36 43.27 0.83
000783 长江证券 证券 433 17.97 1.27 48.69 17.44 0.82
002385 大北农 农牧饲渔 144 20.89 1.66 16.64 28.81 0.82
600862 中航高科 航天航空 247 21.34 3.32 10.96 10.75 0.81
600378 昊华科技 化学制品 559 52.27 3.23 77.24 24.01 0.81
600528 中铁工业 交运设备 164 10.17 0.67 19.14 0.70 0.80
600315 上海家化 美容护理 121