561950 500指数增强ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002273 水晶光电 光学光电子 362 33.79 3.91 63.48 77.29 1.13
300699 光威复材 化学制品 338 45.86 5.97 64.40 62.63 1.10
002831 裕同科技 造纸印刷 253 17.71 2.16 45.23 29.24 1.09
600498 烽火通信 通信设备 465 64.99 3.51 83.79 53.68 1.08
002185 华天科技 半导体 406 75.27 2.44 82.03 32.36 1.05
002152 广电运通 计算机设备 336 36.87 2.64 88.99 49.97 1.04
603129 春风动力 交运设备 423 26.33 6.29 78.17 32.59 1.03
601058 赛轮轮胎 橡胶制品 535 13.17 2.61 84.09 57.80 1.02
002028 思源电气 电网设备 1591 74.65 12.35 100.00 100.00 1.02
000039 中集集团 通用设备 537 15.66 1.12 76.14 41.21 1.01
002202 金风科技 风电设备 1170 55.84 3.15 85.26 49.31 1.01
600380 健康元 化学制药 218 15.77 1.49 70.37 10.39 1.00
300373 扬杰科技 半导体 388 35.48 4.30 63.59 36.81 1.00
300054 鼎龙股份 电子化学品 447 77.18 9.55 65.60 98.41 0.99
600885 宏发股份 电网设备 478 27.33 4.98 19.01 4.15 0.97
600143 金发科技 塑料制品 545 56.40 2.98 91.08 53.61 0.96
600699 均胜电子 汽车零部件 430 43.33 3.18 14.36 99.11 0.95
600141 兴发集团 化肥行业 457 29.92 2.10 85.81 32.18 0.95
601636 旗滨集团 玻璃玻纤 169 41.16 1.25 99.90 18.67 0.95
600170 上海建工 工程建设 259 15.28 0.84 99.34 39.58 0.94
002444 巨星科技 通用设备 458 19.51 2.71 56.41 37.93 0.93
600096 云天化 化肥行业 655 12.70 2.79 22.56 35.00 0.92
002065 东华软件 软件开发 321 66.47 2.67 92.71 42.17 0.92
002429 兆驰股份 家电行业 425 27.95 2.62 54.44 80.24 0.91
300866 安克创新 消费电子 578 25.17 6.13 44.88 22.83 0.91
603228 景旺电子 电子元件 646 55.00 5.56 94.49 79.51 0.91
300207 欣旺达 电池 459 29.94 1.91 53.46 18.36 0.91
300394 天孚通信 通信设备 1502 107.12 24.68 98.07 80.33 0.91
600352 浙江龙盛 化学制品 373 16.76 1.08 99.80 30.47 0.91
002128 电投能源 煤炭行业 672 13.57 1.85 81.91 18.52 0.87
600739 辽宁成大 贸易行业 185 39.63 0.63 80.74 7.53 0.86
300383 光环新网 互联网服务 257 89.81 2.01 36.50 9.69 0.85
002517 恺英网络 游戏 562 32.71 7.77 22.42 46.11 0.85
601168 西部矿业 有色金属 720 22.67 4.34 25.83 97.45 0.85
000060 中金岭南 有色金属 252 22.65 1.81 54.85 18.74 0.85
600563 法拉电子 电子元件 248 22.85 4.48 99.97 24.72 0.83
002432 九安医疗 医疗器械 196 11.64 0.91 65.98 4.36 0.83
300604 长川科技 半导体 871 129.98 22.98 83.37 99.77 0.83
603160 汇顶科技 半导体 384 60.33 4.28 46.06 5.04 0.83
600282 南钢股份 钢铁行业 336 14.73 1.27 5.41 45.80 0.83
000783 长江证券 证券 473 19.62 1.39 53.58 19.51 0.82
002385 大北农 农牧饲渔 174 25.32 2.01 20.62 35.94 0.82
600862 中航高科 航天航空 365 31.53 4.91 28.47 17.15 0.81
600378 昊华科技 化学制品 492 45.97 2.84 73.91 20.31 0.81
600528 中铁工业 交运设备 186 11.49 0.76 28.85 2.28 0.80
600315 上海家化 美容护理 155