辽宁成大 - 600739 贸易行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159643 疫苗ETF 1 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
510980 上证综合ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159617 500价值ETF 0 4.16 0.34 47.23 5.44 47.23 5.44
560030 800价值ETF 0 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
562330 中证500价值ETF 0 22.67 4.34 25.83 97.45 25.83 97.45
159645 疫苗ETF富国 0 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159929 医药ETF 22 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
159938 医药卫生ETF 59 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
510210 上证指数ETF 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510760 上证综指ETF 21 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159657 生物疫苗ETF 1 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
510660 医药卫生ETF 1 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159849 生物科技指数ETF 1 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561990 沪深300增强ETF 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561950 500指数增强ETF 1 90.22 6.10 98.32 84.42 98.32 84.42
159678 中证500增强ETF 1 16.81 5.00 99.93 92.80 99.93 92.80
516930 生物科技ETF基金 0 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
512260 中证500低波动ETF 1