561130 国货ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 10.11
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 9.98
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 5.54
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 4.91
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 4.10
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 3.09
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 3.06
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 2.89
688981 中芯国际 半导体 10580 232.73 7.07 98.38 60.22 2.83
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 2.45
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 2.38
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 2.07
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 1.96
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 1.88
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 1.71
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 1.67
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 1.61
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 1.61
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 1.39
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 1.35
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 1.35
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 1.34
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 1.25
688008 澜起科技 半导体 2714 158.37 22.67 95.26 79.91 1.17
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 1.15
603986 兆易创新 半导体 3152 278.36 18.77 98.99 90.04 1.07
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 1.06
601888 中国中免 旅游酒店 1178 30.22 2.07 99.62 6.18 0.99
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 0.97
000938 紫光股份 互联网服务 806 53.53 5.90 67.46 81.74 0.95
000792 盐湖股份 化肥行业 1605 32.95 4.26 9.02 21.39 0.94
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 0.94
600584 长电科技 半导体 1348 80.37 4.85 51.36 57.31 0.88
300014 亿纬锂能 电池 1339 32.58 3.49 99.46 19.70 0.86
600760 中航沈飞 航天航空 1226 39.47 6.81 10.28 44.93 0.84
000538 云南白药 中药 882 17.71 2.16 63.58 44.72 0.80
002304 洋河股份 酿酒行业 673 15.82 1.30 99.90 13.57 0.76
600570 恒生电子 软件开发 461 41.52 5.30 61.90 27.37 0.65
002311 海大集团 农牧饲渔 785 15.65 3.22 89.55 27.86 0.62
688169 石头科技 家电行业 274 14.89 1.49 4.25 23.20 0.52
300782 卓胜微 半导体 542 344.28 5.33 97.92 25.97 0.51
603369 今世缘 酿酒行业 363 10.33 2.13 26.41 17.66 0.50
300122 智飞生物 生物制品 319 124.84 1.05 95.41 3.52 0.47
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 0.47
688126 沪硅产业 半导体 678