561130 国货ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 10.11
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 9.98
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 5.54
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 4.91
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 4.10
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 3.09
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 3.06
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 2.89
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 2.83
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 2.45
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 2.38
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 2.07
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 1.96
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 1.88
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 1.71
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 1.67
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 1.61
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 1.61
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 1.39
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 1.35
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 1.35
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 1.34
688012 中微公司 半导体 2373 141.29 11.71 76.31 23.56 1.25
688008 澜起科技 半导体 1590 92.82 13.28 81.13 52.85 1.17
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 1.15
603986 兆易创新 半导体 1915 169.15 11.40 96.33 84.89 1.07
688111 金山办公 软件开发 1597 95.07 13.54 51.50 17.23 1.06
601888 中国中免 旅游酒店 1932 49.57 3.39 99.79 10.14 0.99
600436 片仔癀 中药 1012 33.72 6.63 99.74 19.26 0.97
000938 紫光股份 互联网服务 795 52.79 5.82 66.98 80.50 0.95
000792 盐湖股份 化肥行业 1768 36.29 4.69 9.24 22.40 0.94
300015 爱尔眼科 医疗服务 1056 28.51 4.84 98.46 21.70 0.94
600584 长电科技 半导体 873 52.08 3.14 47.36 32.50 0.88
300014 亿纬锂能 电池 1391 33.84 3.63 99.48 20.46 0.86
600760 中航沈飞 航天航空 1735 55.82 9.63 15.25 64.55 0.84
000538 云南白药 中药 1003 20.13 2.46 70.78 52.73 0.80
002304 洋河股份 酿酒行业 933 21.95 1.81 99.93 18.84 0.76
600570 恒生电子 软件开发 621 55.93 7.14 71.49 38.95 0.65
002311 海大集团 农牧饲渔 882 17.60 3.62 90.91 31.35 0.62
688169 石头科技 家电行业 405 21.96 2.20 41.42 43.31 0.52
300782 卓胜微 半导体 422 268.44 4.16 99.27 18.62 0.51
603369 今世缘 酿酒行业 431 12.24 2.52 40.89 22.06 0.50
300122 智飞生物 生物制品 420 164.46 1.38 96.52 4.73 0.47
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 0.47
688126 沪硅产业 半导体 624