159689 消费ETF南方 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 10.63
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 10.19
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 9.75
002714 牧原股份 农牧饲渔 2008 8.11 2.67 58.07 33.23 6.93
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 6.07
600809 山西汾酒 酿酒行业 1533 12.14 3.99 99.85 12.04 5.92
300498 温氏股份 农牧饲渔 879 7.06 2.08 0.00 8.63 5.79
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 5.05
605499 东鹏饮料 食品饮料 777 19.59 8.91 8.51 9.49 3.40
002304 洋河股份 酿酒行业 673 15.82 1.30 99.90 13.57 3.32
002311 海大集团 农牧饲渔 785 15.65 3.22 89.55 27.86 2.68
603369 今世缘 酿酒行业 363 10.33 2.13 26.41 17.66 2.24
600600 青岛啤酒 酿酒行业 832 18.67 2.70 37.66 24.91 1.89
000596 古井贡酒 酿酒行业 491 8.51 1.86 99.93 13.44 1.88
000895 双汇发展 食品饮料 863 17.79 3.88 98.41 32.26 1.78
600298 安琪酵母 食品饮料 319 23.26 2.86 92.25 26.60 1.45
000876 新 希 望 农牧饲渔 351 12.31 1.59 12.53 20.63 1.34
603605 珀莱雅 美容护理 257 15.68 4.47 19.82 31.45 1.33
600873 梅花生物 化学制品 269 8.95 1.74 91.91 26.76 1.32
300999 金龙鱼 食品饮料 1463 56.28 1.54 53.48 1.14 1.28
000729 燕京啤酒 酿酒行业 354 31.73 2.40 52.67 76.56 1.12
603345 安井食品 食品饮料 313 21.74 2.06 50.22 6.13 1.11
600132 重庆啤酒 酿酒行业 256 22.55 15.45 81.96 12.27 1.00
002385 大北农 农牧饲渔 144 20.89 1.66 16.64 28.81 0.99
002568 百润股份 酿酒行业 208 28.54 4.45 98.51 24.73 0.97
603589 口子窖 酿酒行业 128 7.66 1.16 2.97 0.49 0.93
600872 中炬高新 食品饮料 147 17.69 2.56 56.06 12.12 0.91
300146 汤臣倍健 食品饮料 167 33.52 1.49 99.14 17.70 0.81
000998 隆平高科 农牧饲渔 126 363.04 2.26 51.43 5.22 0.77
603156 养元饮品 食品饮料 530 35.72 4.99 97.23 79.38 0.76
002507 涪陵榨菜 食品饮料 135 16.93 1.51 99.36 15.19 0.75
300765 新诺威 食品饮料 359