古井贡酒 - 000596 酿酒行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515710 食品ETF 9 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159843 食品饮料ETF 4 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
560680 消费ETF龙头 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159689 消费ETF南方 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159862 食品ETF 0 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159928 消费ETF 125 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
512600 消费ETF嘉实 5 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
515170 食品饮料ETF 33 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
512690 酒ETF 147 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
516900 食品饮料ETF基金 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159672 主要消费ETF 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159736 食品饮料ETF天弘 49 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
515910 质量ETF 2 16.36 5.38 99.89 16.23 99.89 16.23
517880 品牌消费ETF 0 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
563280 A50增强ETF 0 27.54 6.86 92.53 96.63 92.53 96.63
512390 平安MSCI低波ETF 2 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
510380 国寿300ETF 16 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515770 摩根MSCIAETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159965 央视50ETF 1 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
515090 可持续发展ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515390 沪深300ETF指数基金 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515660 沪深300ETF国联安 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510360 沪深300ETF基金 61 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515350 民生加银300ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515360 方正沪深300ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159300 300ETF 17 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510370 300指数ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561900 沪深300ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512280 MSCIA股ETF景顺 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512520 MSCIETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512180 MSCIA股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
516830 300ESGETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515130 沪深300ETF博时 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515330 沪深300ETF天弘 90 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
516600 消费服务ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159925 沪深300ETF南方 32 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159919 沪深300ETF 1788 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510390 沪深300ETF平安 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510350 沪深300ETF工银 37 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561930 沪深300ETF招商 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510300 沪深300ETF 3900 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510330 沪深300ETF华夏 2043 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159330 沪深300ETF基金 7 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515310 沪深300指数ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159621 MSCIESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159673 沪深300ETF鹏华 26 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517010 沪港深500ETF易方达 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510310 沪深300ETF易方达 2791 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515380 沪深300ETF泰康 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512990 MSCIA股ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560180 沪深300ESGETF南方 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159791 300ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159717 ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159653 ESG300ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159656 300成长ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
517300 沪港深300ETF 29 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562310 沪深300成长ETF 9 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
512650 长三角ETF 4 5.47 0.74 50.20 41.75 50.20 41.75
517030 沪港深300ETF易方达 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159706 深证100ETF华安 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
517080 沪港深500ETF基金 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159523 沪深300成长ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159961 深100ETF方正富邦 5 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
517100 AH500ETF 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159610 500ETF增强 4