古井贡酒 - 000596 酿酒行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515710 食品ETF 9 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159843 食品饮料ETF 4 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
560680 消费ETF龙头 1 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159689 消费ETF南方 1 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159862 食品ETF 0 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159928 消费ETF 125 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
512600 消费ETF嘉实 5 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
515170 食品饮料ETF 33 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
512690 酒ETF 147 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
516900 食品饮料ETF基金 1 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159672 主要消费ETF 1 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159736 食品饮料ETF天弘 49 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
515910 质量ETF 2 12.14 3.99 99.85 12.04 99.85 12.04
517880 品牌消费ETF 0 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
563280 A50增强ETF 0 23.34 5.82 90.45 71.53 90.45 71.53
512390 平安MSCI低波ETF 2 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
510380 国寿300ETF 16 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159517 800增强ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515770 摩根MSCIAETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159965 央视50ETF 1 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
515090 可持续发展ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515390 沪深300ETF指数基金 5 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515660 沪深300ETF国联安 45 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510360 沪深300ETF基金 61 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515350 民生加银300ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515360 方正沪深300ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159300 300ETF 17 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510370 300指数ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561900 沪深300ESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512280 MSCIA股ETF景顺 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512520 MSCIETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512160 MSCI中国A股ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512180 MSCIA股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
516830 300ESGETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515130 沪深300ETF博时 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515330 沪深300ETF天弘 90 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
516600 消费服务ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159925 沪深300ETF南方 32 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159919 沪深300ETF 1788 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510390 沪深300ETF平安 6 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510350 沪深300ETF工银 37 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512090 MSCIA股ETF易方达 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561930 沪深300ETF招商 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510300 沪深300ETF 3900 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510330 沪深300ETF华夏 2043 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159330 沪深300ETF基金 7 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515310 沪深300指数ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159621 MSCIESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159673 沪深300ETF鹏华 26 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
517010 沪港深500ETF易方达 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510310 沪深300ETF易方达 2791 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515380 沪深300ETF泰康 36 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512990 MSCIA股ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515160 MSCI中国ETF招商 5 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512380 MSCI中国ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159800 中证800ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560180 沪深300ESGETF南方 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159791 300ESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515810 中证800ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159717 ESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515800 800ETF 55 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159653 ESG300ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159656 300成长ETF 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
517300 沪港深300ETF 29 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
562310 沪深300成长ETF 9 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
512650 长三角ETF 4 6.48 0.88 61.79 54.88 61.79 54.88
517030 沪港深300ETF易方达 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159706 深证100ETF华安 1 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
517080 沪港深500ETF基金 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159523 沪深300成长ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159961 深100ETF方正富邦 5 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
517100 AH500ETF 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159610 500ETF增强 4