159523 沪深300成长ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 6.49
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 5.87
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 3.28
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 3.22
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 2.65
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 2.54
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 2.32
601899 紫金矿业 有色金属 9902 27.54 6.86 92.53 96.63 2.25
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 2.16
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 2.13
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 2.00
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 1.97
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 1.94
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 1.80
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 1.77
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 1.67
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 1.63
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 1.50
605117 德业股份 光伏设备 776 24.02 5.40 63.88 49.49 1.46
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 1.43
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 1.41
688036 传音控股 消费电子 741 16.80 3.57 50.23 17.73 1.37
603986 兆易创新 半导体 1915 169.15 11.40 96.33 84.89 1.37
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 1.32
600938 中国海油 石油行业 13988 10.38 1.78 94.94 67.77 1.28
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 1.28
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 1.27
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 1.21
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 1.20
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 1.20
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 1.19
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 1.19
300316 晶盛机电 光伏设备 556 27.65 3.24 99.67 18.86 1.16
301269 华大九天 软件开发 624 560.14 12.33 81.76 9.02 1.16
002028 思源电气 电网设备 1591 74.65 12.35 100.00 100.00 1.15
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 1.15
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 1.14
601816 京沪高铁 铁路公路 2407 18.85 1.18 0.18 14.22 1.14
688012 中微公司 半导体 2373 141.29 11.71 76.31 23.56 1.13
300502 新易盛 通信设备 4006 98.06 28.78 93.68 87.00 1.12
300124 汇川技术 电子元件 2163 45.10 7.32 99.62 45.13 1.11
688008 澜起科技 半导体 1590 92.82 13.28 81.13 52.85 1.09
300628 亿联网络 通信设备 470 17.83 4.94 83.64 46.05 1.06
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 1.05
600066 宇通客车 汽车整车 708 16.81 5.00 99.93 92.80 1.04
300033 同花顺 软件开发 1962 106.65 30.28 91.27 88.29 1.04
601336 新华保险 保险 2517 9.27 3.15 70.26 90.64 1.02
300394 天孚通信 通信设备 1502 107.12 24.68 98.07 80.33 1.00
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 1.00
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 0.98
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 0.96
300661 圣邦股份 半导体 443 87.74 7.45 69.75 36.84 0.94
000807 云铝股份 有色金属 1143 27.09 3.90 34.39 76.39 0.93
003816 中国广核 电力行业 1959 19.14 1.60 75.10 26.95 0.92
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 0.88
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 0.88
601600 中国铝业 有色金属 2286 16.68 3.17 20.68 58.00 0.86
688111 金山办公 软件开发 1597 95.07 13.54 51.50 17.23 0.82
000999 华润三九 中药 475 14.52 1.73 60.68 41.78 0.82
600999 招商证券 证券 1459 13.85 1.25 52.62 17.84 0.82
600160 巨化股份 化学制品 1058 43.04 5.68 85.54 94.10 0.81
605499 东鹏饮料 食品饮料 1354 34.11 15.51 47.11 36.13 0.80
600886 国投电力 电力行业 1068 15.98 1.63 99.35 48.50 0.80
300408 三环集团 电子元件 985 43.05 4.83 74.41 58.31 0.78
300014 亿纬锂能 电池 1391 33.84 3.63 99.48 20.46 0.78
600489 中金黄金 贵金属 1306 35.87 4.59 58.52 70.31 0.77
600219 南山铝业 有色金属 713 12.55 1.37 53.68 83.34 0.74
601319 中国人保 保险 4117 8.81 1.47 37.59 27.51 0.72
300896 爱美客 美容护理 445 23.76 5.40 18.84 7.51 0.71
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 0.71
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 0.71
688271 联影医疗 医疗器械 1107 87.28 5.46 84.35 8.28 0.70
603195 公牛集团 家用轻工 757 17.55 3.21 5.68 37.89 0.69
001979 招商蛇口 房地产开发 838 20.19 0.84 77.74 9.18 0.68
000975 山金国际 贵金属 840 35.57 6.15 96.32 100.00 0.67
600023 浙能电力 电力行业 667 9.52 0.89 29.44 13.39 0.65
300832 新产业 医疗器械 455 24.75 5.06 25.16 38.14 0.64
600674 川投能源 电力行业 687 14.59 1.58 99.33 55.27 0.64
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 0.63
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 0.61
000338 潍柴动力 汽车零部件 1965 17.07 2.20 99.70 61.01 0.60
300782 卓胜微 半导体 422 268.44 4.16 99.27 18.62 0.60
000786 北新建材 装修建材 429 11.72 1.62 99.71 30.84 0.58
002648 卫星化学 化学原料 656 9.92 2.06 21.40 75.30 0.57
600426 华鲁恒升 化学原料 770 21.75 2.43 99.89 57.29 0.55
002179 中航光电 电子元件 801 24.73 3.30 99.49 58.29 0.54
601788 光大证券 证券 795 24.89 1.34 64.69 19.02 0.54
600570 恒生电子 软件开发 621 55.93 7.14 71.49 38.95 0.53
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 0.52
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 0.52
603993 洛阳钼业 小金属 4987 32.37 6.80 79.53 95.94 0.51
600415 小商品城 商业百货 943 29.81 4.43 72.85 47.56 0.50
000661 长春高新 生物制品 404 18.40 1.72 64.04 3.53 0.50
002938 鹏鼎控股 电子元件 1269 35.16 3.88 90.09 50.65 0.50
300957 贝泰妮 美容护理 177 50.19 2.93 65.15 0.46 0.50
002049 紫光国微 半导体 717 72.38 5.82 84.86 31.82 0.49
600926 杭州银行 银行 1091 6.11 0.83 36.53 41.39 0.48
603369 今世缘 酿酒行业 431 12.24 2.52 40.89 22.06 0.43
000596 古井贡酒 酿酒行业 700 12.11 2.65 99.95 19.14 0.43
601100 恒立液压 工程机械 1571 62.23 9.57 99.95 41.55 0.43
600161 天坛生物 生物制品 332 22.55 2.93 35.06 25.46 0.42
300979 华利集团 纺织服装 589 15.45 3.26 19.95 1.99 0.41
002736 国信证券 证券 1232 13.23 1.37 54.14 8.49 0.39
688187 时代电气 交运设备 768 20.33 1.88 44.92 28.24 0.38
300450 先导智能 电池 944 1087.00 7.88 99.99 51.95 0.36
601117 中国化学 工程建设 487 8.25 0.76 24.26 7.87 0.36
603392 万泰生物 生物制品 562