159523 沪深300成长ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 6.49
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 5.87
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 3.28
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 3.22
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 2.65
600900 长江电力 电力行业 6841 20.30 3.17 99.91 83.41 2.54
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 2.32
601899 紫金矿业 有色金属 8393 23.34 5.82 90.45 71.53 2.25
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 2.16
688256 寒武纪-U 半导体 5438 4189.83 93.11 0.65 68.82 2.13
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 2.00
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 1.97
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 1.94
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 1.80
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 1.77
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 1.67
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 1.63
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 1.50
605117 德业股份 光伏设备 1004 31.08 6.98 73.80 63.33 1.46
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 1.43
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 1.41
688036 传音控股 消费电子 709 16.09 3.42 47.38 16.39 1.37
603986 兆易创新 半导体 3152 278.36 18.77 98.99 90.04 1.37
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 1.32
600938 中国海油 石油行业 16721 12.41 2.13 91.48 71.00 1.28
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 1.28
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 1.27
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 1.21
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 1.20
601628 中国人寿 保险 9395 8.16 1.76 0.00 32.76 1.20
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 1.19
601688 XD华泰证 证券 1679 10.06 1.01 26.80 10.91 1.19
300316 晶盛机电 光伏设备 615 30.58 3.58 99.71 20.86 1.16
301269 华大九天 软件开发 571 512.63 11.28 77.46 6.92 1.16
002028 思源电气 电网设备 1605 75.30 12.46 98.48 87.77 1.15
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 1.15
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 1.14
601816 京沪高铁 铁路公路 2495 19.54 1.22 4.86 20.52 1.14
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 1.13
300502 新易盛 通信设备 7423 181.68 53.33 98.69 100.00 1.12
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 1.11
688008 澜起科技 半导体 2714 158.37 22.67 95.26 79.91 1.09
300628 亿联网络 通信设备 500 18.94 5.25 85.02 48.98 1.06
601211 国泰海通 证券 2859 12.55 0.92 9.46 5.74 1.05
600066 宇通客车 汽车整车 738 17.52 5.21 99.93 87.19 1.04
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 1.04
601336 新华保险 保险 1800 6.63 2.25 54.45 58.87 1.02
300394 天孚通信 通信设备 3552 253.36 58.38 100.00 100.00 1.00
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 1.00
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 0.98
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 0.96
300661 圣邦股份 半导体 658 130.24 11.06 83.99 55.67 0.94
000807 云铝股份 有色金属 1050 24.88 3.58 33.31 68.59 0.93
003816 中国广核 电力行业 2353 22.99 1.92 91.45 44.96 0.92
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 0.88
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 0.88
601600 中国铝业 有色金属 2026 14.78 2.81 18.40 49.04 0.86
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 0.82
000999 华润三九 中药 410 12.53 1.49 48.40 31.93 0.82
600999 招商证券 证券 1489 14.14 1.28 53.86 18.76 0.82
600160 巨化股份 化学制品 1032 41.99 5.54 85.14 87.80 0.81
605499 东鹏饮料 食品饮料 777 19.59 8.91 8.51 9.49 0.80
600886 国投电力 电力行业 1157 17.31 1.77 99.41 52.54 0.80
300408 三环集团 电子元件 2576 112.52 12.62 100.00 100.00 0.78
300014 亿纬锂能 电池 1339 32.58 3.49 99.46 19.70 0.78
600489 中金黄金 贵金属 1123 30.85 3.95 53.21 48.69 0.77
600219 南山铝业 有色金属 617 10.87 1.19 44.62 62.76 0.74
601319 中国人保 保险 2989 6.39 1.07 7.17 12.58 0.72
300896 爱美客 美容护理 306 16.36 3.72 1.76 0.60 0.71
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 0.71
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 0.71
688271 联影医疗 医疗器械 974 76.80 4.80 75.29 4.81 0.70
603195 公牛集团 家用轻工 754 17.48 3.20 5.12 37.50 0.69
001979 招商蛇口 房地产开发 810 19.51 0.82 76.97 7.82 0.68
000975 山金国际 贵金属 639 27.06 4.68 95.51 59.49 0.67
600023 浙能电力 电力行业 856 12.22 1.15 38.11 22.11 0.65
300832 新产业 医疗器械 354 19.29 3.94 0.98 23.50 0.64
600674 川投能源 电力行业 752 15.97 1.73 99.40 60.48 0.64
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 0.63
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 0.61
000338 潍柴动力 汽车零部件 2808 24.39 3.14 99.81 87.18 0.60
300782 卓胜微 半导体 542 344.28 5.33 97.92 25.97 0.60
000786 北新建材 装修建材 380 10.39 1.44 99.68 27.33 0.58
002648 卫星化学 化学原料 796 12.03 2.50 27.23 77.41 0.57
600426 华鲁恒升 化学原料 630 17.79 1.99 99.86 46.84 0.55
002179 中航光电 电子元件 754 23.27 3.11 99.45 54.86 0.54
601788 光大证券 证券 662 20.74 1.12 58.89 13.09 0.54
600570 恒生电子 软件开发 461 41.52 5.30 61.90 27.37 0.53
601998 中信银行 银行 4178 6.07 0.59 93.40 35.71 0.52
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 0.52
603993 洛阳钼业 小金属 4223 27.41 5.76 74.66 71.86 0.51
600415 小商品城 商业百货 694 21.94 3.26 61.70 33.94 0.50
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 0.50
002938 鹏鼎控股 电子元件 2593 71.82 7.93 99.45 95.85 0.50
300957 贝泰妮 美容护理 156 44.09 2.57 58.78 0.10 0.50
002049 紫光国微 半导体 647 65.26 5.25 82.25 28.36 0.49
600926 杭州银行 银行 1176 6.58 0.89 42.93 47.17 0.48
603369 今世缘 酿酒行业 363 10.33 2.13 26.41 17.66 0.43
000596 古井贡酒 酿酒行业 491 8.51 1.86 99.93 13.44 0.43
601100 恒立液压 工程机械 1493 59.15 9.10 99.95 39.49 0.43
600161 天坛生物 生物制品 262 17.74 2.30 19.71 17.53 0.42
300979 华利集团 纺织服装 410 10.76 2.27 6.45 0.78 0.41
002736 国信证券 证券 977 10.49 1.08 36.70 4.03 0.39
688187 时代电气 交运设备 772 20.45 1.89 45.43 28.66 0.38
300450 先导智能 电池 754 868.99 6.30 99.98 41.52 0.36
601117 中国化学 工程建设 473 8.00 0.74 21.91 6.81 0.36
603392 万泰生物 生物制品 449