159547 红利低波ETF基金 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 3.51
600177 雅戈尔 纺织服装 350 13.26 0.85 99.82 42.23 2.80
600188 兖矿能源 煤炭行业 2394 17.90 3.84 99.95 99.50 2.79
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 2.68
600461 洪城环境 公用事业 128 10.76 1.34 66.98 77.57 2.67
601838 成都银行 银行 818 6.29 0.99 75.57 56.58 2.61
601101 昊华能源 煤炭行业 191 22.27 1.55 61.30 46.28 2.60
601825 沪农商行 银行 852 6.93 0.68 76.57 52.32 2.56
600282 南钢股份 钢铁行业 318 13.92 1.20 5.36 43.27 2.52
002540 亚太科技 有色金属 69 16.03 1.25 99.42 27.14 2.46
600153 建发股份 贸易行业 283 9.68 0.51 99.90 15.69 2.41
600755 厦门国贸 贸易行业 128 20.25 0.64 98.96 20.85 2.33
601006 大秦铁路 物流行业 1043 12.19 0.63 98.88 34.90 2.31
600295 鄂尔多斯 钢铁行业 381 19.45 1.78 99.91 77.51 2.30
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 2.26
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 2.25
600039 四川路桥 工程建设 738 10.22 1.49 99.10 74.29 2.24
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 2.23
601077 渝农商行 银行 770 6.56 0.60 84.40 44.41 2.22
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 2.20
600737 中粮糖业 食品饮料 302 20.87 2.59 48.10 21.99 2.20
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 2.18
600985 淮北矿业 煤炭行业 422 10.67 0.98 79.39 38.46 2.16
600015 华夏银行 银行 1101 4.10 0.36 88.46 43.04 2.15
002032 苏 泊 尔 家电行业 369 16.29 5.34 99.78 55.42 2.15
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 2.15
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 2.13
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 2.13
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 2.09
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 2.07
002867 周大生 珠宝首饰 133 14.50 2.04 61.62 41.20 2.05
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 2.02
605368 蓝天燃气 燃气 51 11.81 1.38 53.38 28.25 2.00
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 1.98
601298 青岛港 航运港口 607 11.42 1.38 68.54 49.30 1.97
600997 开滦股份 煤炭行业 90 13.37 0.63 53.60 6.83 1.93
600901 江苏金租 多元金融 385 12.85 1.55 60.90 48.82 1.91
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 1.90
600350 山东高速 铁路公路 554 17.13 1.84 99.89 91.67 1.90
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 1.87
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 1.86
601216 君正集团 化学原料 437 14.13 1.55 99.33 33.68 1.82
600057 厦门象屿 物流行业 176 11.59 1.03 62.50 0.07 1.82
601928 凤凰传媒 文化传媒 229 13.15 1.14 63.84 12.97 1.81
605377 华旺科技 造纸印刷 49 12.40 1.03 66.31 59.59 1.81
601998 中信银行 银行 4178 6.07 0.59 93.40 35.71 1.80
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 1.80
601187 厦门银行 银行 197 7.92 0.77 60.90 21.34 1.78
601866 中远海发 航运港口 340 19.80 1.14 40.06 11.73 1.73
600123 兰花科创 煤炭行业 106 17.24 0.66 56.28 34.11 1.73
001965 招商公路 铁路公路 677 12.65 1.01 65.38 30.83 1.72
600373 中文传媒 文化传媒 104 16.30 0.59 83.22 3.15 1.71
600007 中国国贸 房地产开发 219 17.74 2.20 67.45 63.95 1.71
601963 重庆银行 银行 410 7.90 0.77 80.13 44.84 1.70
002543 万和电气 家电行业 55 8.29 1.13 98.46 45.71 1.67
600820 XD隧道股 工程建设 182 6.68 0.59 63.12 13.62 1.66
002966 苏州银行 银行 370 7.16 0.76 36.64 33.93 1.65
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 1.63
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 1.63
002807 江阴银行 银行 100 4.90 0.53 18.64 2.63 1.59
600502 安徽建工 工程建设 90 6.70 0.80 90.52 31.80 1.58
600273 嘉化能源 化学制品 99 9.37 0.96 20.38 7.93 1.57
600377 宁沪高速 铁路公路 655 13.36 1.66 99.88 79.06 1.57
002469 三维化学 化学原料 41 16.28 1.50 69.40 22.94 1.54
601577 长沙银行 银行 390 4.94 0.57 56.00 24.58 1.54
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 1.49
002416 爱施德 商业百货 127 23.56 2.04 28.14 35.55 1.42
600873 梅花生物 化学制品 269 8.95 1.74 91.91 26.76 1.27
600395 盘江股份 煤炭行业 126