159672 主要消费ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 10.47
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 10.06
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 9.61
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 6.82
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 5.98
600809 山西汾酒 酿酒行业 2066 16.36 5.38 99.89 16.23 5.83
300498 温氏股份 农牧饲渔 1069 8.58 2.53 8.15 20.58 5.70
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 4.97
605499 东鹏饮料 食品饮料 1354 34.11 15.51 47.11 36.13 3.35
002304 洋河股份 酿酒行业 933 21.95 1.81 99.93 18.84 3.27
002311 海大集团 农牧饲渔 882 17.60 3.62 90.91 31.35 2.65
603369 今世缘 酿酒行业 431 12.24 2.52 40.89 22.06 2.21
600600 青岛啤酒 酿酒行业 849 19.05 2.76 39.41 25.92 1.87
000596 古井贡酒 酿酒行业 700 12.11 2.65 99.95 19.14 1.84
000895 双汇发展 食品饮料 885 18.24 3.98 98.46 33.08 1.75
600298 安琪酵母 食品饮料 393 28.59 3.51 94.44 32.90 1.42
000876 新 希 望 农牧饲渔 400 14.03 1.81 15.59 24.63 1.32
600873 梅花生物 化学制品 301 10.02 1.95 92.94 30.06 1.30
603605 珀莱雅 美容护理 276 16.89 4.82 26.72 34.53 1.30
300999 金龙鱼 食品饮料 1602 61.59 1.69 60.54 2.98 1.26
000729 燕京啤酒 酿酒行业 341 30.52 2.31 51.05 72.28 1.10
603345 安井食品 食品饮料 297 20.67 1.96 47.23 5.55 1.08
600132 重庆啤酒 酿酒行业 252 22.21 15.22 81.96 12.09 0.99
002385 大北农 农牧饲渔 174 25.32 2.01 20.62 35.94 0.97
002568 百润股份 酿酒行业 234 32.01 4.99 98.59 27.74 0.95
603589 口子窖 酿酒行业 175 10.50 1.59 20.45 0.06 0.92
600872 中炬高新 食品饮料 141 16.90 2.45 55.41 11.48 0.90
300146 汤臣倍健 食品饮料 210 42.15 1.88 99.26 22.26 0.80
000998 隆平高科 农牧饲渔 142 408.11 2.55 51.81 7.02 0.76
603156 养元饮品 食品饮料 427 28.77 4.02 99.70 98.17 0.75
002507 涪陵榨菜 食品饮料 150 18.87 1.68 99.44 16.93 0.74
300765 新诺威 食品饮料 555