三诺生物 - 300298 医疗器械

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515960 医药ETF嘉实 2 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
159797 医疗器械ETF基金 1 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
159883 医疗器械ETF 30 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159918 中创400ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159898 医疗器械指数ETF 2 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
159938 医药卫生ETF 59 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
159877 医疗ETF南方 1 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
159873 医疗设备ETF 1 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
516610 医疗服务ETF 1 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
562600 医疗器械ETF 1 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
560260 医疗ETF龙头 17 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
159677 1000增强ETF 0 23.60 3.34 90.98 96.45 90.98 96.45
159891 医疗ETF基金 1 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159828 医疗ETF 23 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
159847 医疗ETF易方达 11 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
516790 医疗ETF华泰柏瑞 1 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
512170 医疗ETF 277 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
159943 深证成指ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159903 深成ETF 5 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159572 创业板200ETF易方达 8 43.66 8.04 96.45 59.09 96.45 59.09
159633 中证1000ETF易方达 18