三诺生物 - 300298 医疗器械

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515960 医药ETF嘉实 2 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
159797 医疗器械ETF基金 1 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
159883 医疗器械ETF 30 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
159517 800增强ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159918 中创400ETF 1 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159898 医疗器械指数ETF 2 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
159938 医药卫生ETF 59 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
159877 医疗ETF南方 1 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
159873 医疗设备ETF 1 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
516610 医疗服务ETF 1 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
562600 医疗器械ETF 1 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
560260 医疗ETF龙头 17 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
159677 1000增强ETF 0 20.30 2.87 87.94 80.62 87.94 80.62
159891 医疗ETF基金 1 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159828 医疗ETF 23 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
159847 医疗ETF易方达 11 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
516790 医疗ETF华泰柏瑞 1 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
512170 医疗ETF 277 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
159943 深证成指ETF 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159903 深成ETF 5 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159572 创业板200ETF易方达 8 21.14 3.89 92.32 28.48 92.32 28.48
159633 中证1000ETF易方达 18