长飞光纤 - 601869 通信设备

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515880 通信ETF 27 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
560100 中证500增强ETF 1 16.88 1.02 31.18 6.39 31.18 6.39
159677 1000增强ETF 0 20.30 2.87 87.94 80.62 87.94 80.62
560690 电信ETF基金 0 15.24 1.56 85.62 63.85 85.62 63.85
159717 ESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159653 ESG300ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159743 湖北ETF 2 218.58 2.04 90.85 23.46 90.85 23.46
515900 央企创新驱动ETF 35 25.72 3.95 96.76 78.15 96.76 78.15
159811 5G50ETF 1 38.50 7.44 97.99 41.02 97.99 41.02
510290 上证380ETF 2 5.58 0.55 72.58 66.64 72.58 66.64
515600 央企创新ETF 19 25.72 3.95 96.76 78.15 96.76 78.15
563010 电信ETF 1 16.94 1.22 70.09 54.41 70.09 54.41
159974 央企创新ETF 1 25.72 3.95 96.76 78.15 96.76 78.15
515680 央企创新ETF嘉实 19 25.72 3.95 96.76 78.15 96.76 78.15
159507 电信ETF 0 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
560300 电信50ETF 1 16.94 1.22 70.09 54.41 70.09 54.41
560590 1000ETF增强 0 35.35 3.40 99.84 44.12 99.84 44.12
512220 TMTETF 4 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
159633 中证1000ETF易方达 18