长城科技 - 603897 电网设备

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
561780 1000增强ETF 0 18.11 1.59 34.98 40.58 34.98 40.58
515860 科技ETF嘉实 2 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
560100 中证500增强ETF 1 16.88 1.02 31.18 6.39 31.18 6.39
159678 中证500增强ETF 1 17.52 5.21 99.93 87.19 99.93 87.19
562660 中证2000ETF华夏 3 38.25 2.23 4.39 3.72 4.39 3.72
563200 中证2000ETF富国 0 638.52 8.95 85.87 23.13 85.87 23.13
512190 浙商之江凤凰ETF 1 6.58 0.89 42.93 47.17 42.93 47.17
159535 中证2000ETF嘉实 0 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159536 中证2000指数ETF 1 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159555 2000增强ETF 0 -2.82 0.92 81.95 7.52 81.95 7.52
159556 中证2000ETF增强 0 644.22 10.67 58.42 68.97 58.42 68.97
159505 国证2000指数ETF 0 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
159532 中证2000ETF易方达 1 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159533 中证2000ETF基金 0 19.04 2.36 4.50 10.66 4.50 10.66
159531 中证2000ETF 7 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
561370 2000ETF 0 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159553 2000ETF增强 0 59.25 1.67 79.60 31.38 79.60 31.38
560220 中证2000ETF基金 1