盐津铺子 - 002847 食品饮料

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159670 消费ETF基金 1 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
515710 食品ETF 9 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159843 食品饮料ETF 4 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
516550 农业ETF 2 10.41 3.42 65.38 42.70 65.38 42.70
515650 消费50ETF 23 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
159862 食品ETF 0 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
515170 食品饮料ETF 33 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159758 红利质量ETF 6 16.80 3.57 50.23 17.73 50.23 17.73
516900 食品饮料ETF基金 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159520 消费龙头ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159736 食品饮料ETF天弘 49 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159798 消费ETF易方达 1 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
516130 消费龙头ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517880 品牌消费ETF 0 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
159918 中创400ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
561780 1000增强ETF 0 13.92 1.22 32.03 27.64 32.03 27.64
159677 1000增强ETF 0 23.60 3.34 90.98 96.45 90.98 96.45
561590 中证1000增强ETF 0 13.50 2.19 45.51 36.60 45.51 36.60
159521 国证2000ETF指数基金 0 43.66 8.04 96.45 59.09 96.45 59.09
159633 中证1000ETF易方达 18