盐津铺子 - 002847 食品饮料

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159670 消费ETF基金 1 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
515710 食品ETF 9 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159843 食品饮料ETF 4 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
516550 农业ETF 2 8.11 2.67 58.07 33.23 58.07 33.23
515650 消费50ETF 23 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
159862 食品ETF 0 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
515170 食品饮料ETF 33 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159758 红利质量ETF 6 16.09 3.42 47.38 16.39 47.38 16.39
516900 食品饮料ETF基金 1 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159520 消费龙头ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159736 食品饮料ETF天弘 49 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159798 消费ETF易方达 1 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
516130 消费龙头ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
517880 品牌消费ETF 0 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
159918 中创400ETF 1 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
561780 1000增强ETF 0 18.11 1.59 34.98 40.58 34.98 40.58
159677 1000增强ETF 0 20.30 2.87 87.94 80.62 87.94 80.62
561590 中证1000增强ETF 0 12.41 2.02 40.32 32.92 40.32 32.92
159521 国证2000ETF指数基金 0 21.14 3.89 92.32 28.48 92.32 28.48
159633 中证1000ETF易方达 18