博雅生物 - 300294 生物制品

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159643 疫苗ETF 1 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
159645 疫苗ETF富国 0 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159918 中创400ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159938 医药卫生ETF 59 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
159657 生物疫苗ETF 1 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
159849 生物科技指数ETF 1 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
516930 生物科技ETF基金 0 59.29 8.30 77.99 44.23 77.99 44.23
159859 生物医药ETF 32 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
159839 生物药ETF 6 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
159508 生物医药ETF基金 0 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
560590 1000ETF增强 0 50.75 4.88 99.92 63.36 99.92 63.36
159679 中证1000增强ETF 1 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
159943 深证成指ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159903 深成ETF 5 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159633 中证1000ETF易方达 18