博雅生物 - 300294 生物制品

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159643 疫苗ETF 1 124.84 1.05 95.41 3.52 95.41 3.52
159645 疫苗ETF富国 0 124.84 1.05 95.41 3.52 95.41 3.52
159517 800增强ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159918 中创400ETF 1 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
159938 医药卫生ETF 59 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
159657 生物疫苗ETF 1 124.84 1.05 95.41 3.52 95.41 3.52
159849 生物科技指数ETF 1 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
516930 生物科技ETF基金 0 46.95 6.57 65.13 34.13 65.13 34.13
159859 生物医药ETF 32 124.84 1.05 95.41 3.52 95.41 3.52
159839 生物药ETF 6 124.84 1.05 95.41 3.52 95.41 3.52
159508 生物医药ETF基金 0 124.84 1.05 95.41 3.52 95.41 3.52
560590 1000ETF增强 0 35.35 3.40 99.84 44.12 99.84 44.12
159679 中证1000增强ETF 1 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
159943 深证成指ETF 2 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159903 深成ETF 5 33.89 6.71 80.66 54.48 80.66 54.48
159633 中证1000ETF易方达 18