| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002897 | 意华股份 | 光伏设备 | 171 | 167.61(4083) | 6.86(3941) | 100.00(4527) | 69.66(4031) | |
| 301046 | 能辉科技 | 光伏设备 | 43 | 90.70(3652) | 5.29(3617) | 73.47(2660) | 18.02(1544) | |
| 301168 | 通灵股份 | 光伏设备 | 50 | 88.93(3634) | 2.34(1991) | 94.94(3946) | 13.32(1173) | |
| 688717 | 艾罗能源 | 光伏设备 | 171 | 79.41(3543) | 3.85(3096) | 96.15(4031) | 63.68(3880) | |
| 601865 | 福莱特 | 光伏设备 | 270 | 76.76(3506) | 1.28(679) | 94.58(3921) | 3.19(297) | |
| 603396 | 金辰股份 | 光伏设备 | 42 | 76.62(3503) | 1.65(1151) | 72.17(2602) | 2.78(257) | |
| 300776 | 帝尔激光 | 光伏设备 | 413 | 74.34(3468) | 11.78(4309) | 90.60(3642) | 87.23(4422) | |
| 300751 | 迈为股份 | 光伏设备 | 611 | 73.82(3460) | 7.97(4051) | 81.59(3080) | 57.55(3673) | |
| 301266 | 宇邦新材 | 光伏设备 | 27 | 73.20(3453) | 1.54(1008) | 80.89(3040) | 0.00(1) | |
| 002617 | 露笑科技 | 光伏设备 | 174 | 63.41(3281) | 2.81(2396) | 5.95(152) | 32.32(2516) | |
| 300842 | 帝科股份 | 光伏设备 | 116 | 53.04(3067) | 6.74(3923) | 77.17(2860) | 55.25(3591) | |
| 300763 | 锦浪科技 | 光伏设备 | 448 | 51.79(3045) | 5.28(3613) | 67.91(2395) | 12.03(1052) | |
| 002150 | 通润装备 | 光伏设备 | 113 | 51.64(3039) | 5.92(3777) | 87.53(3441) | 77.91(4241) | |
| 688503 | 聚和材料 | 光伏设备 | 212 | 49.15(2990) | 4.47(3346) | 92.41(3762) | 71.52(4077) | |
| 688348 | 昱能科技 | 光伏设备 | 62 | 48.58(2975) | 1.72(1254) | 33.44(994) | 1.22(136) | |
| 301278 | 快可电子 | 光伏设备 | 31 | 44.98(2893) | 2.27(1910) | 79.08(2946) | 5.74(493) | |
| 688032 | 禾迈股份 | 光伏设备 | 118 | 44.52(2882) | 1.87(1443) | 48.86(1574) | 6.61(586) | |
| 603806 | 福斯特 | 光伏设备 | 449 | 37.86(2688) | 2.76(2359) | 78.62(2925) | 45.12(3174) | |
| 300827 | 上能电气 | 光伏设备 | 162 | 35.67(2599) | 5.17(3577) | 46.72(1486) | 48.05(3304) | |
| 605117 | 德业股份 | 光伏设备 | 1004 | 31.08(2419) | 6.98(3960) | 73.80(2677) | 63.33(3868) |
1/2
下一页