| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301266 | 宇邦新材 | 光伏设备 | 46 | 124.74(3900) | 2.62(1955) | 98.92(4257) | 17.17(1161) | |
| 601865 | 福莱特 | 光伏设备 | 390 | 110.56(3806) | 1.84(1128) | 98.58(4217) | 6.91(339) | |
| 002897 | 意华股份 | 光伏设备 | 103 | 101.69(3736) | 4.16(3078) | 90.92(3597) | 32.33(2240) | |
| 301168 | 通灵股份 | 光伏设备 | 55 | 97.62(3691) | 2.57(1909) | 97.31(4090) | 16.23(1086) | |
| 603396 | 金辰股份 | 光伏设备 | 52 | 94.60(3650) | 2.03(1352) | 78.55(2822) | 5.27(239) | |
| 300751 | 迈为股份 | 光伏设备 | 719 | 86.94(3549) | 9.39(4200) | 86.16(3289) | 73.89(3943) | |
| 301046 | 能辉科技 | 光伏设备 | 41 | 86.60(3543) | 5.05(3480) | 71.74(2464) | 16.16(1077) | |
| 688348 | 昱能科技 | 光伏设备 | 88 | 68.29(3285) | 2.42(1756) | 56.05(1718) | 2.78(99) | |
| 002617 | 露笑科技 | 光伏设备 | 178 | 64.74(3216) | 2.86(2196) | 6.13(72) | 33.03(2292) | |
| 688717 | 艾罗能源 | 光伏设备 | 125 | 58.36(3101) | 2.83(2170) | 97.81(4142) | 46.60(2989) | |
| 300842 | 帝科股份 | 光伏设备 | 127 | 58.34(3099) | 7.42(4008) | 78.89(2846) | 63.61(3606) | |
| 688032 | 禾迈股份 | 光伏设备 | 129 | 48.58(2862) | 2.05(1362) | 54.29(1644) | 7.94(411) | |
| 688503 | 聚和材料 | 光伏设备 | 202 | 46.91(2822) | 4.27(3130) | 99.48(4338) | 98.18(4502) | |
| 300827 | 上能电气 | 光伏设备 | 212 | 46.57(2811) | 6.74(3915) | 60.65(1902) | 64.60(3655) | |
| 301278 | 快可电子 | 光伏设备 | 32 | 46.45(2805) | 2.35(1686) | 80.25(2917) | 6.57(313) | |
| 688472 | 阿特斯 | 光伏设备 | 650 | 37.94(2543) | 2.84(2180) | 90.52(3572) | 44.06(2869) | |
| 300776 | 帝尔激光 | 光伏设备 | 209 | 37.61(2534) | 5.96(3752) | 55.41(1698) | 47.18(3015) | |
| 002150 | 通润装备 | 光伏设备 | 81 | 37.22(2516) | 4.26(3128) | 78.09(2793) | 59.23(3464) | |
| 300763 | 锦浪科技 | 光伏设备 | 321 | 37.15(2514) | 3.79(2857) | 50.35(1473) | 8.18(428) | |
| 603628 | 清源股份 | 光伏设备 | 38 | 34.32(2407) | 2.93(2254) | 36.79(942) | 7.64(394) |
1/2
下一页