意华股份 - 002897 光伏设备

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
561950 500指数增强ETF 1 90.22 6.10 98.32 84.42 98.32 84.42
562660 中证2000ETF华夏 3 41.75 2.43 5.17 4.45 5.17 4.45
563200 中证2000ETF富国 0 584.36 8.19 85.74 20.71 85.74 20.71
159521 国证2000ETF指数基金 0 43.66 8.04 96.45 59.09 96.45 59.09
159680 1000ETF增强 5 18.24 1.35 51.24 4.53 51.24 4.53
159535 中证2000ETF嘉实 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159536 中证2000指数ETF 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159721 深证100ETF永赢 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159556 中证2000ETF增强 0 818.76 13.57 59.39 90.34 59.39 90.34
159505 国证2000指数ETF 0 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
159532 中证2000ETF易方达 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159553 2000ETF增强 0 91.80 2.58 98.85 60.74 98.85 60.74
159716 深创100ETF 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
560220 中证2000ETF基金 1