| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600211 | 西藏药业 | 生物制品 | 141 | 14.08(1404) | 3.46(2660) | 99.07(4275) | 27.35(1920) | |
| 000661 | 长春高新 | 生物制品 | 404 | 18.40(1634) | 1.72(988) | 64.04(2043) | 3.53(130) | |
| 301301 | 川宁生物 | 生物制品 | 248 | 18.58(1636) | 3.03(2333) | 18.23(345) | 28.62(2015) | |
| 000403 | 派林生物 | 生物制品 | 134 | 18.92(1662) | 1.29(560) | 7.78(103) | 0.54(20) | |
| 002252 | 上海莱士 | 生物制品 | 419 | 20.95(1768) | 1.29(556) | 3.81(31) | 11.06(664) | |
| 600161 | 天坛生物 | 生物制品 | 332 | 22.55(1854) | 2.93(2244) | 35.06(885) | 25.46(1782) | |
| 002880 | 卫光生物 | 生物制品 | 59 | 23.67(1922) | 2.63(1968) | 4.86(48) | 27.91(1970) | |
| 688253 | 英诺特 | 生物制品 | 48 | 24.54(1958) | 2.33(1675) | 61.23(1917) | 37.42(2555) | |
| 300009 | 安科生物 | 生物制品 | 172 | 24.65(1961) | 4.21(3102) | 99.14(4285) | 46.25(2974) | |
| 002007 | 华兰生物 | 生物制品 | 281 | 24.74(1968) | 2.32(1657) | 44.30(1212) | 8.35(442) | |
| 300294 | 博雅生物 | 生物制品 | 116 | 30.43(2242) | 1.53(777) | 25.63(574) | 16.84(1131) | |
| 688687 | 凯因科技 | 生物制品 | 45 | 31.09(2268) | 2.42(1754) | 37.18(954) | 21.05(1484) | |
| 600223 | 福瑞达 | 生物制品 | 75 | 32.20(2314) | 1.82(1103) | 71.36(2437) | 6.06(288) | |
| 688739 | 成大生物 | 生物制品 | 110 | 33.21(2360) | 1.15(405) | 88.95(3465) | 4.24(173) | |
| 300485 | 赛升药业 | 生物制品 | 54 | 33.89(2393) | 1.61(869) | 40.29(1058) | 19.78(1374) | |
| 688278 | 特宝生物 | 生物制品 | 306 | 34.78(2424) | 11.14(4306) | 18.99(368) | 15.09(973) | |
| 300841 | 康华生物 | 生物制品 | 97 | 36.24(2483) | 2.88(2213) | 76.22(2698) | 9.20(514) | |
| 301393 | 昊帆生物 | 生物制品 | 58 | 42.12(2673) | 2.54(1889) | 41.15(1092) | 6.72(326) | |
| 300239 | 东宝生物 | 生物制品 | 36 | 46.40(2802) | 2.17(1495) | 60.08(1887) | 20.37(1429) | |
| 603087 | 甘李药业 | 生物制品 | 433 | 47.19(2828) | 3.96(2970) | 45.71(1269) | 24.83(1756) |
1/2
下一页