凯因科技 - 688687 生物制品

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515960 医药ETF嘉实 2 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
515860 科技ETF嘉实 2 16.00 4.62 6.06 0.00 6.06 0.00
563200 中证2000ETF富国 0 638.52 8.95 85.87 23.13 85.87 23.13
561920 疫苗龙头ETF 0 124.84 1.05 95.41 3.52 95.41 3.52
159535 中证2000ETF嘉实 0 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159536 中证2000指数ETF 1 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159555 2000增强ETF 0 -2.82 0.92 81.95 7.52 81.95 7.52
159907 2000ETF 2 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
562860 生物疫苗ETF 3 124.84 1.05 95.41 3.52 95.41 3.52
159556 中证2000ETF增强 0 644.22 10.67 58.42 68.97 58.42 68.97
159505 国证2000指数ETF 0 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
159532 中证2000ETF易方达 1 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159531 中证2000ETF 7 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
561370 2000ETF 0 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
563300 中证2000ETF 22 17.07 3.27 11.45 19.34 11.45 19.34
159553 2000ETF增强 0 59.25 1.67 79.60 31.38 79.60 31.38
560220 中证2000ETF基金 1