凯因科技 - 688687 生物制品

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515960 医药ETF嘉实 2 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
515860 科技ETF嘉实 2 21.79 6.29 36.75 3.71 36.75 3.71
563200 中证2000ETF富国 0 584.36 8.19 85.74 20.71 85.74 20.71
561920 疫苗龙头ETF 0 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
159535 中证2000ETF嘉实 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159536 中证2000指数ETF 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159555 2000增强ETF 0 -3.05 0.99 76.18 8.47 76.18 8.47
159907 2000ETF 2 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
562860 生物疫苗ETF 3 164.46 1.38 96.52 4.73 96.52 4.73
159556 中证2000ETF增强 0 818.76 13.57 59.39 90.34 59.39 90.34
159505 国证2000指数ETF 0 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
159532 中证2000ETF易方达 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
563300 中证2000ETF 22 18.71 3.58 15.74 24.15 15.74 24.15
159553 2000ETF增强 0 91.80 2.58 98.85 60.74 98.85 60.74
560220 中证2000ETF基金 1