| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600211 | 西藏药业 | 生物制品 | 125 | 12.44(1387) | 3.06(2587) | 98.94(4278) | 24.14(2003) | |
| 000661 | 长春高新 | 生物制品 | 292 | 13.31(1436) | 1.25(643) | 46.74(1487) | 1.24(140) | |
| 301301 | 川宁生物 | 生物制品 | 197 | 14.79(1522) | 2.41(2063) | 0.00(1) | 8.71(772) | |
| 000403 | 派林生物 | 生物制品 | 117 | 16.53(1635) | 1.13(512) | 15.64(390) | 0.94(110) | |
| 002252 | 上海莱士 | 生物制品 | 348 | 17.40(1700) | 1.07(457) | 0.79(53) | 8.78(779) | |
| 600161 | 天坛生物 | 生物制品 | 262 | 17.74(1718) | 2.30(1944) | 19.71(524) | 17.53(1508) | |
| 300009 | 安科生物 | 生物制品 | 138 | 19.81(1848) | 3.39(2812) | 98.90(4269) | 37.16(2785) | |
| 688687 | 凯因科技 | 生物制品 | 29 | 19.97(1859) | 1.55(1034) | 0.00(1) | 2.69(252) | |
| 300294 | 博雅生物 | 生物制品 | 84 | 22.02(1978) | 1.11(484) | 10.22(261) | 10.86(957) | |
| 002007 | 华兰生物 | 生物制品 | 253 | 22.25(1997) | 2.08(1705) | 36.02(1090) | 7.12(636) | |
| 002880 | 卫光生物 | 生物制品 | 56 | 22.63(2016) | 2.51(2175) | 0.10(40) | 25.23(2075) | |
| 300841 | 康华生物 | 生物制品 | 61 | 22.68(2019) | 1.81(1356) | 58.69(1972) | 0.67(94) | |
| 688278 | 特宝生物 | 生物制品 | 224 | 25.47(2160) | 8.16(4070) | 0.00(1) | 3.76(343) | |
| 600223 | 福瑞达 | 生物制品 | 61 | 26.11(2193) | 1.48(941) | 64.44(2220) | 3.99(357) | |
| 300485 | 赛升药业 | 生物制品 | 42 | 26.39(2207) | 1.26(659) | 36.09(1095) | 10.51(929) | |
| 688739 | 成大生物 | 生物制品 | 88 | 26.68(2224) | 0.92(299) | 67.13(2351) | 0.04(36) | |
| 603087 | 甘李药业 | 生物制品 | 330 | 35.95(2610) | 3.01(2561) | 37.95(1163) | 14.41(1274) | |
| 688073 | 毕得医药 | 生物制品 | 44 | 36.87(2647) | 2.21(1848) | 46.91(1496) | 40.32(2931) | |
| 688276 | 百克生物 | 生物制品 | 64 | 37.27(2664) | 1.53(1002) | 61.61(2104) | 0.00(1) | |
| 300357 | 我武生物 | 生物制品 | 119 | 37.92(2689) | 4.92(3513) | 32.57(955) | 11.87(1037) |
1/2
下一页