| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002608 | 江苏国信 | 电力行业 | 290 | 8.73(1181) | 0.88(197) | 6.16(76) | 43.58(2844) | |
| 600483 | 福能股份 | 电力行业 | 263 | 8.73(1182) | 1.01(287) | 22.98(485) | 25.83(1811) | |
| 600795 | 国电电力 | 电力行业 | 877 | 8.90(1188) | 1.52(762) | 59.94(1881) | 47.17(3014) | |
| 600027 | 华电国际 | 电力行业 | 544 | 9.43(1198) | 1.15(410) | 62.15(1968) | 41.43(2766) | |
| 600023 | 浙能电力 | 电力行业 | 667 | 9.52(1200) | 0.89(204) | 29.44(696) | 13.39(840) | |
| 000543 | 皖能电力 | 电力行业 | 195 | 9.53(1203) | 1.21(463) | 29.50(697) | 72.36(3897) | |
| 600011 | 华能国际 | 电力行业 | 1175 | 9.84(1211) | 1.90(1196) | 42.52(1147) | 53.98(3289) | |
| 600642 | 申能股份 | 电力行业 | 396 | 10.44(1237) | 1.08(339) | 83.46(3128) | 44.85(2901) | |
| 000690 | 宝新能源 | 电力行业 | 96 | 12.07(1294) | 0.77(151) | 64.35(2059) | 7.19(356) | |
| 000791 | 甘肃能源 | 电力行业 | 223 | 12.70(1330) | 1.59(845) | 14.35(245) | 42.49(2809) | |
| 600780 | 通宝能源 | 电力行业 | 69 | 12.71(1332) | 0.88(198) | 48.21(1372) | 10.34(610) | |
| 601991 | 大唐发电 | 电力行业 | 706 | 13.06(1341) | 2.19(1522) | 7.95(104) | 48.88(3077) | |
| 001286 | 陕西能源 | 电力行业 | 368 | 13.53(1370) | 1.44(679) | 54.85(1670) | 25.13(1764) | |
| 600098 | 广州发展 | 电力行业 | 237 | 13.65(1380) | 0.89(200) | 34.17(854) | 10.35(612) | |
| 600863 | 内蒙华电 | 电力行业 | 304 | 13.95(1394) | 1.76(1035) | 88.22(3418) | 40.77(2726) | |
| 600674 | 川投能源 | 电力行业 | 687 | 14.59(1428) | 1.58(832) | 99.33(4320) | 55.27(3342) | |
| 000027 | 深圳能源 | 电力行业 | 332 | 14.77(1443) | 1.02(295) | 81.95(3033) | 45.49(2933) | |
| 000899 | 赣能股份 | 电力行业 | 105 | 14.95(1452) | 1.77(1038) | 29.18(686) | 25.71(1807) | |
| 000767 | 晋控电力 | 电力行业 | 92 | 15.41(1469) | 1.55(789) | 5.61(63) | 5.75(269) | |
| 600821 | 金开新能 | 电力行业 | 108 | 15.44(1472) | 1.16(412) | 16.55(307) | 67.47(3727) |
1/4
下一页