深圳能源 - 000027 电力行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
561700 电力ETF基金 1 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
159611 电力ETF 38 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
561560 电力ETF 6 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
562960 绿色电力ETF易方达 1 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
561170 绿色电力ETF 1 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
562550 绿电ETF 2 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
562350 电力指数ETF 0 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
560580 电力ETF南方 1 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
159617 500价值ETF 0 4.37 0.36 50.73 6.85 50.73 6.85
560030 800价值ETF 0 8.42 1.05 99.90 41.75 99.90 41.75
159669 绿电ETF 1 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
159301 公用事业ETF 0 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
560620 公用事业ETF基金 1 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
562330 中证500价值ETF 0 24.70 4.73 26.41 82.46 26.41 82.46
159517 800增强ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515770 摩根MSCIAETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159625 绿色电力ETF 3 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
512970 大湾区ETF 1 8.42 1.05 99.90 41.75 99.90 41.75
515110 一带一路ETF易方达 3 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
159976 湾创ETF 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159913 深价值ETF 1 15.11 2.75 99.90 48.50 99.90 48.50
512280 MSCIA股ETF景顺 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512520 MSCIETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512160 MSCI中国A股ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512180 MSCIA股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512090 MSCIA股ETF易方达 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515990 国企一带一路ETF 1 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
515150 一带一路ETF 7 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
159621 MSCIESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512990 MSCIA股ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515160 MSCI中国ETF招商 5 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512380 MSCI中国ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159800 中证800ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515810 中证800ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561990 沪深300增强ETF 6 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515800 800ETF 55 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561950 500指数增强ETF 1 74.35 5.02 95.86 68.34 95.86 68.34
159678 中证500增强ETF 1 17.52 5.21 99.93 87.19 99.93 87.19
159910 基本面120ETF 3 6.63 1.55 99.83 40.34 99.83 40.34
512260 中证500低波动ETF 1