| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600153 | 建发股份 | 贸易行业 | 283 | 9.68(1237) | 0.51(73) | 99.90(4476) | 15.69(1375) | |
| 603071 | 物产环能 | 贸易行业 | 80 | 12.38(1381) | 1.43(873) | 74.16(2701) | 5.97(517) | |
| 600710 | 苏美达 | 贸易行业 | 149 | 12.73(1411) | 1.91(1482) | 31.70(929) | 48.47(3315) | |
| 002091 | 江苏国泰 | 贸易行业 | 146 | 12.90(1417) | 0.94(320) | 65.52(2272) | 17.58(1510) | |
| 600755 | 厦门国贸 | 贸易行业 | 128 | 20.25(1877) | 0.64(120) | 98.96(4280) | 20.85(1752) | |
| 000019 | 深粮控股 | 贸易行业 | 75 | 21.43(1949) | 1.51(985) | 48.58(1561) | 12.75(1125) | |
| 600826 | 兰生股份 | 贸易行业 | 64 | 22.39(2002) | 1.56(1052) | 56.59(1899) | 33.89(2614) | |
| 601061 | 中信金属 | 贸易行业 | 638 | 24.07(2091) | 2.84(2430) | 79.69(2977) | 60.59(3793) | |
| 600278 | 东方创业 | 贸易行业 | 58 | 27.65(2276) | 0.78(187) | 59.67(2027) | 4.56(398) | |
| 000061 | 农 产 品 | 贸易行业 | 107 | 28.61(2316) | 1.68(1195) | 33.30(988) | 6.18(530) | |
| 600739 | 辽宁成大 | 贸易行业 | 163 | 34.93(2570) | 0.55(86) | 78.57(2923) | 5.30(458) | |
| 600058 | 五矿发展 | 贸易行业 | 107 | 35.75(2603) | 2.16(1782) | 12.26(314) | 23.02(1931) | |
| 600981 | 汇鸿集团 | 贸易行业 | 59 | 38.91(2718) | 1.19(581) | 46.54(1480) | 6.91(614) | |
| 001316 | 润贝航科 | 贸易行业 | 41 | 40.65(2773) | 2.43(2093) | 74.87(2740) | 37.93(2816) | |
| 301370 | 国科恒泰 | 贸易行业 | 44 | 47.01(2947) | 1.79(1343) | 60.38(2048) | 2.01(195) | |
| 600128 | 苏豪弘业 | 贸易行业 | 22 | 66.68(3342) | 1.06(445) | 36.88(1125) | 10.61(934) | |
| 001287 | 中电港 | 贸易行业 | 203 | 75.19(3486) | 3.83(3076) | 86.28(3382) | 30.42(2417) | |
| 301099 | 雅创电子 | 贸易行业 | 104 | 91.11(3657) | 5.71(3715) | 99.14(4306) | 61.14(3815) | |
| 002183 | 怡 亚 通 | 贸易行业 | 159 | 148.58(4008) | 1.73(1256) | 66.52(2323) | 9.95(879) | |
| 300184 | 力源信息 | 贸易行业 | 210 | 154.29(4036) | 5.52(3671) | 13.72(341) | 74.44(4136) |
1/2
下一页