| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600153 | 建发股份 | 贸易行业 | 258 | 8.85(1187) | 0.47(40) | 99.89(4456) | 14.34(914) | |
| 603071 | 物产环能 | 贸易行业 | 77 | 11.90(1287) | 1.37(622) | 71.25(2432) | 5.02(221) | |
| 600710 | 苏美达 | 贸易行业 | 145 | 12.40(1313) | 1.86(1157) | 31.11(752) | 46.93(3002) | |
| 002091 | 江苏国泰 | 贸易行业 | 152 | 13.48(1365) | 0.99(266) | 67.19(2205) | 18.73(1288) | |
| 000019 | 深粮控股 | 贸易行业 | 80 | 22.77(1867) | 1.60(858) | 50.99(1495) | 13.95(881) | |
| 600755 | 厦门国贸 | 贸易行业 | 150 | 23.65(1921) | 0.75(137) | 99.26(4308) | 24.47(1734) | |
| 601061 | 中信金属 | 贸易行业 | 747 | 28.15(2142) | 3.32(2572) | 91.97(3682) | 81.78(4181) | |
| 600826 | 兰生股份 | 贸易行业 | 87 | 30.45(2243) | 2.12(1445) | 68.46(2283) | 51.89(3205) | |
| 600278 | 东方创业 | 贸易行业 | 75 | 35.90(2476) | 1.01(285) | 71.00(2421) | 10.21(601) | |
| 600739 | 辽宁成大 | 贸易行业 | 185 | 39.63(2592) | 0.63(87) | 80.74(2952) | 7.53(378) | |
| 000061 | 农 产 品 | 贸易行业 | 166 | 44.22(2749) | 2.60(1939) | 51.41(1514) | 17.19(1163) | |
| 001316 | 润贝航科 | 贸易行业 | 48 | 47.42(2836) | 2.84(2171) | 98.14(4165) | 48.90(3078) | |
| 600981 | 汇鸿集团 | 贸易行业 | 74 | 48.57(2861) | 1.48(722) | 48.02(1365) | 9.31(523) | |
| 600058 | 五矿发展 | 贸易行业 | 151 | 50.31(2907) | 3.04(2345) | 14.62(257) | 46.15(2967) | |
| 301370 | 国科恒泰 | 贸易行业 | 57 | 60.61(3146) | 2.31(1648) | 78.49(2821) | 11.63(710) | |
| 301099 | 雅创电子 | 贸易行业 | 71 | 62.34(3178) | 3.91(2943) | 78.39(2810) | 36.14(2492) | |
| 001287 | 中电港 | 贸易行业 | 189 | 70.07(3311) | 3.57(2719) | 79.78(2892) | 25.68(1802) | |
| 600128 | 苏豪弘业 | 贸易行业 | 28 | 83.65(3514) | 1.33(584) | 39.81(1040) | 17.37(1177) | |
| 300184 | 力源信息 | 贸易行业 | 124 | 91.34(3616) | 3.27(2522) | 12.88(216) | 42.95(2823) | |
| 300975 | 商络电子 | 贸易行业 | 95 | 112.26(3822) | 4.36(3171) | 88.88(3462) | 56.18(3371) |
1/2
下一页