| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002104 | 恒宝股份 | 通信设备 | 135 | 145.75(3999) | 6.20(3805) | 79.72(2888) | 22.73(1602) | |
| 002194 | 武汉凡谷 | 通信设备 | 93 | 161.12(4067) | 3.70(2802) | 18.38(350) | 39.81(2678) | |
| 002977 | 天箭科技 | 通信设备 | 42 | 164.45(4080) | 3.80(2870) | 91.45(3649) | 33.78(2337) | |
| 300563 | 神宇股份 | 通信设备 | 71 | 171.69(4115) | 6.59(3882) | 97.41(4100) | 49.50(3095) | |
| 603083 | 剑桥科技 | 通信设备 | 313 | 181.87(4140) | 13.35(4401) | 33.30(819) | 83.61(4220) | |
| 300353 | 东土科技 | 通信设备 | 143 | 184.70(4147) | 6.81(3931) | 20.17(402) | 23.78(1686) | |
| 688182 | 灿勤科技 | 通信设备 | 132 | 201.52(4174) | 6.03(3769) | 96.29(3998) | 62.28(3555) | |
| 301205 | 联特科技 | 通信设备 | 256 | 220.60(4200) | 16.71(4457) | 89.31(3493) | 94.08(4424) | |
| 300548 | 长芯博创 | 通信设备 | 402 | 249.04(4255) | 23.94(4511) | 70.06(2370) | 86.04(4283) | |
| 300252 | 金信诺 | 通信设备 | 100 | 265.82(4284) | 4.63(3305) | 25.40(566) | 27.32(1919) | |
| 600435 | 北方导航 | 通信设备 | 270 | 294.41(4327) | 9.75(4230) | 75.03(2616) | 70.22(3825) | |
| 603042 | 华脉科技 | 通信设备 | 27 | 308.28(4346) | 3.14(2425) | 24.30(526) | 38.14(2598) | |
| 300689 | 澄天伟业 | 通信设备 | 54 | 314.36(4352) | 8.01(4077) | 84.88(3215) | 66.51(3702) | |
| 003040 | 楚天龙 | 通信设备 | 89 | 427.70(4425) | 6.04(3772) | 80.56(2938) | 32.33(2239) | |
| 300101 | 振芯科技 | 通信设备 | 159 | 489.18(4455) | 8.85(4170) | 75.29(2642) | 33.33(2306) | |
| 688418 | 震有科技 | 通信设备 | 110 | 492.43(4459) | 12.06(4360) | 9.51(138) | 70.36(3830) | |
| 300620 | 光库科技 | 通信设备 | 379 | 531.67(4465) | 19.40(4482) | 99.29(4313) | 86.73(4296) | |
| 600198 | 大唐电信 | 通信设备 | 154 | 538.36(4466) | 62.17(4567) | 13.70(230) | 40.06(2688) | |
| 002792 | 通宇通讯 | 通信设备 | 267 | 561.91(4472) | 9.60(4219) | 94.80(3876) | 70.81(3845) | |
| 300414 | 中光防雷 | 通信设备 | 55 | 701.89(4497) | 5.64(3664) | 75.29(2644) | 73.70(3933) |
上一页
3/3