| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300414 | 中光防雷 | 通信设备 | 39 | 495.57(4455) | 3.98(3158) | 74.22(2705) | 46.13(3217) | |
| 002792 | 通宇通讯 | 通信设备 | 204 | 429.51(4435) | 7.34(3995) | 93.60(3843) | 51.95(3465) | |
| 300548 | 长芯博创 | 通信设备 | 682 | 422.23(4431) | 40.59(4544) | 73.06(2642) | 83.73(4349) | |
| 601869 | 长飞光纤 | 通信设备 | 3097 | 402.50(4416) | 26.32(4512) | 99.97(4514) | 99.16(4538) | |
| 688418 | 震有科技 | 通信设备 | 85 | 380.44(4408) | 9.31(4185) | 8.97(225) | 52.27(3474) | |
| 301205 | 联特科技 | 通信设备 | 441 | 379.22(4407) | 28.73(4519) | 93.25(3824) | 100.00(4543) | |
| 600198 | 大唐电信 | 通信设备 | 104 | 366.65(4397) | 42.34(4547) | 13.51(337) | 37.58(2802) | |
| 603042 | 华脉科技 | 通信设备 | 31 | 348.88(4387) | 3.55(2909) | 24.69(690) | 46.70(3239) | |
| 300689 | 澄天伟业 | 通信设备 | 60 | 345.42(4381) | 8.80(4137) | 85.57(3334) | 74.70(4144) | |
| 603083 | 剑桥科技 | 通信设备 | 508 | 295.56(4332) | 21.69(4485) | 34.69(1041) | 90.46(4464) | |
| 300101 | 振芯科技 | 通信设备 | 95 | 290.52(4330) | 5.26(3607) | 71.00(2535) | 18.84(1609) | |
| 003040 | 楚天龙 | 通信设备 | 59 | 286.24(4323) | 4.04(3180) | 77.85(2893) | 15.34(1349) | |
| 688313 | 仕佳光子 | 通信设备 | 708 | 262.90(4290) | 50.96(4555) | 52.51(1747) | 82.75(4334) | |
| 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 3552 | 253.36(4275) | 58.38(4563) | 100.00(4527) | 100.00(4543) | |
| 300252 | 金信诺 | 通信设备 | 95 | 251.96(4273) | 4.39(3309) | 25.24(711) | 25.81(2116) | |
| 002281 | 光迅科技 | 通信设备 | 1735 | 236.30(4252) | 18.40(4448) | 99.56(4373) | 90.84(4470) | |
| 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 13242 | 230.50(4236) | 63.56(4566) | 91.27(3688) | 99.48(4539) | |
| 688668 | 鼎通科技 | 通信设备 | 403 | 228.60(4229) | 21.62(4484) | 99.42(4352) | 95.14(4511) | |
| 600105 | 永鼎股份 | 通信设备 | 725 | 223.99(4216) | 21.51(4480) | 34.84(1048) | 91.80(4479) | |
| 688182 | 灿勤科技 | 通信设备 | 135 | 205.22(4173) | 6.14(3819) | 91.58(3710) | 63.89(3887) |
1/3
下一页