| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603589 | 口子窖 | 酿酒行业 | 128 | 7.66(1181) | 1.16(542) | 2.97(97) | 0.49(77) | |
| 000596 | 古井贡酒 | 酿酒行业 | 491 | 8.51(1210) | 1.86(1424) | 99.93(4493) | 13.44(1185) | |
| 000568 | 泸州老窖 | 酿酒行业 | 1302 | 9.66(1236) | 2.60(2255) | 99.78(4429) | 13.91(1223) | |
| 000858 | 五 粮 液 | 酿酒行业 | 3210 | 9.83(1241) | 2.17(1795) | 99.93(4496) | 14.74(1299) | |
| 603369 | 今世缘 | 酿酒行业 | 363 | 10.33(1266) | 2.13(1752) | 26.41(751) | 17.66(1514) | |
| 600779 | 水井坊 | 酿酒行业 | 157 | 11.74(1332) | 2.94(2500) | 0.15(44) | 7.74(690) | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 酿酒行业 | 294 | 11.75(1334) | 2.75(2355) | 49.10(1583) | 17.60(1512) | |
| 600809 | 山西汾酒 | 酿酒行业 | 1533 | 12.14(1361) | 3.99(3162) | 99.85(4454) | 12.04(1056) | |
| 600559 | 老白干酒 | 酿酒行业 | 118 | 14.70(1515) | 2.16(1785) | 3.27(103) | 20.45(1722) | |
| 002304 | 洋河股份 | 酿酒行业 | 673 | 15.82(1587) | 1.30(719) | 99.90(4477) | 13.57(1201) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 16421 | 18.45(1765) | 6.36(3859) | 99.77(4424) | 33.82(2610) | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 酿酒行业 | 832 | 18.67(1779) | 2.70(2324) | 37.66(1153) | 24.91(2058) | |
| 600197 | 伊力特 | 酿酒行业 | 58 | 21.58(1956) | 1.45(900) | 71.50(2558) | 2.95(277) | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 酿酒行业 | 256 | 22.55(2012) | 15.45(4409) | 81.96(3104) | 12.27(1085) | |
| 002461 | 珠江啤酒 | 酿酒行业 | 221 | 26.13(2195) | 2.07(1692) | 23.43(645) | 55.67(3605) | |
| 603919 | 金徽酒 | 酿酒行业 | 106 | 26.65(2221) | 3.00(2553) | 59.25(2007) | 20.28(1712) | |
| 002568 | 百润股份 | 酿酒行业 | 208 | 28.54(2311) | 4.45(3336) | 98.51(4238) | 24.73(2044) | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 酿酒行业 | 354 | 31.73(2441) | 2.40(2050) | 52.67(1753) | 76.56(4200) | |
| 600059 | 古越龙山 | 酿酒行业 | 75 | 37.03(2653) | 1.26(662) | 63.93(2201) | 4.50(395) | |
| 601579 | 会稽山 | 酿酒行业 | 78 | 39.59(2739) | 2.06(1670) | 82.03(3108) | 25.18(2074) |
1/2
下一页