| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002852 | 道道全 | 食品饮料 | 27 | 8.38(1205) | 1.23(624) | 0.55(50) | 6.12(526) | |
| 603886 | 元祖股份 | 食品饮料 | 26 | 11.24(1307) | 1.60(1095) | 53.04(1765) | 8.83(783) | |
| 000523 | 红棉股份 | 食品饮料 | 59 | 11.82(1338) | 3.14(2655) | 13.39(334) | 44.53(3135) | |
| 002991 | 甘源食品 | 食品饮料 | 43 | 13.00(1423) | 2.48(2144) | 16.73(433) | 1.13(129) | |
| 000848 | 承德露露 | 食品饮料 | 85 | 13.53(1454) | 2.37(2015) | 72.76(2630) | 33.31(2580) | |
| 600597 | 光明乳业 | 食品饮料 | 96 | 14.03(1481) | 1.00(384) | 25.96(738) | 0.49(78) | |
| 002661 | 克明食品 | 食品饮料 | 26 | 14.55(1508) | 1.12(495) | 1.82(72) | 18.41(1575) | |
| 603235 | 天新药业 | 食品饮料 | 105 | 14.60(1510) | 2.18(1804) | 0.00(1) | 3.47(318) | |
| 600300 | 维维股份 | 食品饮料 | 52 | 14.70(1514) | 1.47(922) | 27.34(784) | 4.79(418) | |
| 688089 | 嘉必优 | 食品饮料 | 21 | 14.96(1533) | 1.36(785) | 0.00(1) | 5.40(469) | |
| 603027 | 千禾味业 | 食品饮料 | 79 | 15.31(1561) | 2.09(1713) | 14.31(356) | 16.29(1414) | |
| 603866 | 桃李面包 | 食品饮料 | 77 | 15.81(1586) | 1.49(952) | 20.94(573) | 9.66(844) | |
| 605337 | 李子园 | 食品饮料 | 38 | 16.49(1633) | 2.20(1825) | 15.98(399) | 25.29(2080) | |
| 002557 | 洽洽食品 | 食品饮料 | 113 | 16.59(1638) | 2.05(1656) | 87.38(3435) | 21.15(1782) | |
| 300791 | 仙乐健康 | 食品饮料 | 54 | 16.63(1642) | 1.78(1328) | 14.56(369) | 50.20(3406) | |
| 603102 | 百合股份 | 食品饮料 | 23 | 16.67(1644) | 1.42(865) | 53.87(1807) | 7.95(708) | |
| 300973 | 立高食品 | 食品饮料 | 46 | 16.71(1648) | 1.97(1536) | 2.59(87) | 1.08(124) | |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 食品饮料 | 135 | 16.93(1663) | 1.51(986) | 99.36(4346) | 15.19(1339) | |
| 603043 | 广州酒家 | 食品饮料 | 80 | 16.98(1669) | 2.05(1651) | 22.16(610) | 1.24(141) | |
| 003000 | 劲仔食品 | 食品饮料 | 48 | 17.07(1674) | 3.27(2751) | 11.45(292) | 19.34(1644) |
1/5
下一页