| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002852 | 道道全 | 食品饮料 | 39 | 11.91(1289) | 1.75(1010) | 6.77(89) | 16.07(1072) | |
| 000523 | 红棉股份 | 食品饮料 | 70 | 14.05(1401) | 3.73(2817) | 14.24(241) | 50.84(3171) | |
| 000848 | 承德露露 | 食品饮料 | 89 | 14.11(1406) | 2.47(1813) | 74.54(2595) | 34.88(2407) | |
| 603886 | 元祖股份 | 食品饮料 | 33 | 14.51(1423) | 2.07(1388) | 66.45(2166) | 18.03(1230) | |
| 600597 | 光明乳业 | 食品饮料 | 112 | 16.28(1516) | 1.16(417) | 38.00(985) | 1.05(34) | |
| 603235 | 天新药业 | 食品饮料 | 119 | 16.57(1532) | 2.47(1817) | 12.51(209) | 7.82(403) | |
| 600300 | 维维股份 | 食品饮料 | 59 | 16.66(1538) | 1.66(918) | 36.05(922) | 7.25(358) | |
| 600872 | 中炬高新 | 食品饮料 | 141 | 16.90(1557) | 2.45(1781) | 55.41(1697) | 11.48(698) | |
| 002661 | 克明食品 | 食品饮料 | 31 | 17.10(1566) | 1.31(568) | 9.48(137) | 25.14(1765) | |
| 002991 | 甘源食品 | 食品饮料 | 58 | 17.46(1583) | 3.33(2579) | 42.59(1148) | 6.78(329) | |
| 002557 | 洽洽食品 | 食品饮料 | 120 | 17.55(1588) | 2.17(1498) | 88.44(3435) | 22.47(1581) | |
| 603866 | 桃李面包 | 食品饮料 | 86 | 17.56(1591) | 1.65(905) | 31.02(750) | 13.67(860) | |
| 000895 | 双汇发展 | 食品饮料 | 885 | 18.24(1625) | 3.98(2986) | 98.46(4207) | 33.08(2294) | |
| 003000 | 劲仔食品 | 食品饮料 | 53 | 18.71(1647) | 3.58(2725) | 15.74(289) | 24.15(1711) | |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 食品饮料 | 150 | 18.87(1658) | 1.68(939) | 99.44(4333) | 16.93(1139) | |
| 002597 | 金禾实业 | 食品饮料 | 129 | 19.36(1689) | 1.66(911) | 99.88(4446) | 28.89(2036) | |
| 002216 | 三全食品 | 食品饮料 | 103 | 19.79(1711) | 2.23(1570) | 41.84(1110) | 19.06(1312) | |
| 603027 | 千禾味业 | 食品饮料 | 104 | 20.10(1719) | 2.75(2090) | 36.34(928) | 22.00(1550) | |
| 603237 | 五芳斋 | 食品饮料 | 33 | 20.38(1734) | 2.04(1356) | 9.75(146) | 67.43(3725) | |
| 605337 | 李子园 | 食品饮料 | 47 | 20.42(1736) | 2.72(2063) | 39.10(1017) | 40.50(2711) |
1/5
下一页