洽洽食品 - 002557 食品饮料

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159587 粮食ETF广发 0 25.32 2.01 20.62 35.94 20.62 35.94
159670 消费ETF基金 1 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
159698 粮食ETF 2 25.32 2.01 20.62 35.94 20.62 35.94
159843 食品饮料ETF 4 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
516550 农业ETF 2 10.41 3.42 65.38 42.70 65.38 42.70
560680 消费ETF龙头 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
515650 消费50ETF 23 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
159689 消费ETF南方 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159928 消费ETF 125 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
512600 消费ETF嘉实 5 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159758 红利质量ETF 6 16.80 3.57 50.23 17.73 50.23 17.73
516900 食品饮料ETF基金 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159672 主要消费ETF 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159736 食品饮料ETF天弘 49 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159798 消费ETF易方达 1 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
159617 500价值ETF 0 4.16 0.34 47.23 5.44 47.23 5.44
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159918 中创400ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159717 ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562340 中证500成长ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159653 ESG300ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159620 500成长ETF 0 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
561950 500指数增强ETF 1 90.22 6.10 98.32 84.42 98.32 84.42
159678 中证500增强ETF 1 16.81 5.00 99.93 92.80 99.93 92.80
561130 国货ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510550 方正中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159606 中证500成长ETF 4 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
510570 兴业中证500ETF 0 22.85 4.48 99.97 24.72 99.97 24.72
563030 中证500增强ETF易方达 1 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
515590 500等权ETF 1 21.96 2.20 41.42 43.31 41.42 43.31
510560 国寿500ETF 2 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515190 中银证券500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
560500 500质量成长ETF 5 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
560950 500ETF增强 0 74.65 12.35 100.00 100.00 100.00 100.00
159820 中证500ETF天弘 21 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515550 国联中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159680 1000ETF增强 5 18.24 1.35 51.24 4.53 51.24 4.53
159935 中证500ETF景顺 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
561350 国泰中证500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159982 中证500ETF鹏华 3 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159968 中证500ETF博时 6 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159922 中证500ETF 109 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159610 500ETF增强 4