159965 央视50ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 6.18
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 6.03
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 5.73
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 5.71
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 5.53
600519 贵州茅台 酿酒行业 17285 19.42 6.69 99.78 35.60 5.07
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 4.92
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 4.01
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 3.77
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 3.10
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 2.95
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 2.81
300124 汇川技术 电子元件 2163 45.10 7.32 99.62 45.13 2.78
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 2.56
000423 东阿阿胶 中药 315 19.39 2.94 28.73 18.55 2.48
000895 双汇发展 食品饮料 885 18.24 3.98 98.46 33.08 2.42
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 2.37
603986 兆易创新 半导体 1915 169.15 11.40 96.33 84.89 2.32
000596 古井贡酒 酿酒行业 700 12.11 2.65 99.95 19.14 2.16
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 2.06
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 1.88
300136 信维通信 消费电子 757 128.89 10.25 48.83 44.49 1.80
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 1.48
600563 法拉电子 电子元件 248 22.85 4.48 99.97 24.72 1.38
600522 中天科技 通信设备 656 23.22 1.84 56.98 55.56 1.36
002294 信立泰 化学制药 579 96.39 6.50 96.75 82.87 1.30
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 1.10
000002 万 科A 房地产开发 564 -1.02 0.29 99.98 9.73 1.09
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 0.94
002120 韵达股份 物流行业 200 10.98 0.98 11.14 8.86 0.86
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 0.77
603160 汇顶科技 半导体 384 60.33 4.28 46.06 5.04 0.73
002008 大族激光 通用设备 495 57.05 3.12 92.01 25.26 0.71
600085 同仁堂 中药 428 27.99 3.11 61.41 33.62 0.67
600600 青岛啤酒 酿酒行业 849 19.05 2.76 39.41 25.92 0.61
002410 广联达 软件开发 244 89.23 4.08 88.54 24.68 0.56
601607 上海医药 医药商业 642 14.79 0.88 46.43 8.62 0.53
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 0.52
000848 承德露露 食品饮料 89 14.11 2.47 74.54 34.88 0.49
000538 云南白药 中药 1003 20.13 2.46 70.78 52.73 0.47
000049 德赛电池 电池 104 25.12 1.58 48.16 4.48 0.45
300070 碧水源 环保行业 147 540.00 0.54 99.67 8.21 0.35
300003 乐普医疗 医疗器械 358 249.73 2.33 99.80 17.72 0.34
600535 天士力 中药 225 23.14 1.89 59.70 12.03 0.28
300024 机器人 通用设备 288