159965 央视50ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 6.18
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 6.03
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 5.73
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 5.71
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 5.53
600519 贵州茅台 酿酒行业 16421 18.45 6.36 99.77 33.82 5.07
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 4.92
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 4.01
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 3.77
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 3.10
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 2.95
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 2.81
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 2.78
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 2.56
000423 东阿阿胶 中药 324 19.92 3.02 29.49 19.41 2.48
000895 双汇发展 食品饮料 863 17.79 3.88 98.41 32.26 2.42
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 2.37
603986 兆易创新 半导体 3152 278.36 18.77 98.99 90.04 2.32
000596 古井贡酒 酿酒行业 491 8.51 1.86 99.93 13.44 2.16
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 2.06
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 1.88
300136 信维通信 消费电子 889 151.48 12.05 50.06 52.46 1.80
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 1.48
600563 法拉电子 电子元件 373 34.31 6.72 99.99 37.12 1.38
600522 中天科技 通信设备 1463 51.73 4.11 82.35 94.22 1.36
002294 信立泰 化学制药 367 61.13 4.12 94.57 47.14 1.30
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 1.10
000002 万 科A 房地产开发 404 -0.73 0.21 99.97 6.96 1.09
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 0.94
002120 韵达股份 物流行业 199 10.93 0.97 10.74 8.80 0.86
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 0.77
603160 汇顶科技 半导体 257 40.38 2.86 38.58 1.28 0.73
002008 大族激光 通用设备 1307 150.58 8.24 97.14 83.32 0.71
600085 同仁堂 中药 351 22.96 2.55 46.90 26.15 0.67
600600 青岛啤酒 酿酒行业 832 18.67 2.70 37.66 24.91 0.61
002410 广联达 软件开发 166 60.85 2.78 83.15 16.72 0.56
601607 上海医药 医药商业 611 14.09 0.84 42.72 7.55 0.53
600585 海螺水泥 水泥建材 1066 13.33 0.56 99.96 27.45 0.52
000848 承德露露 食品饮料 85 13.53 2.37 72.76 33.31 0.49
000538 云南白药 中药 882 17.71 2.16 63.58 44.72 0.47
000049 德赛电池 电池 97 23.36 1.47 45.04 3.57 0.45
300070 碧水源 环保行业 127 468.17 0.47 99.34 6.52 0.35
300003 乐普医疗 医疗器械 236 164.61 1.53 98.44 10.12 0.34
600535 天士力 中药 214 21.98 1.80 58.18 10.96 0.28
300024 机器人 通用设备 237