512650 长三角ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 4.81
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 4.48
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 4.10
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 3.33
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 2.76
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 2.48
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 2.22
002463 沪电股份 电子元件 1448 51.10 11.44 90.91 94.00 2.02
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 2.01
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 1.98
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 1.98
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 1.91
002001 新 和 成 化学制药 817 11.89 2.67 99.81 81.25 1.75
300033 同花顺 软件开发 1962 106.65 30.28 91.27 88.29 1.62
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 1.60
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 1.57
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 1.52
002028 思源电气 电网设备 1591 74.65 12.35 100.00 100.00 1.50
000425 徐工机械 工程机械 1297 20.28 2.12 67.30 93.22 1.38
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 1.37
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 1.36
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 1.29
600570 恒生电子 软件开发 621 55.93 7.14 71.49 38.95 1.23
002050 三花智控 家电行业 2464 73.47 10.80 99.96 100.00 1.21
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 1.08
688012 中微公司 半导体 2373 141.29 11.71 76.31 23.56 1.06
600415 小商品城 商业百货 943 29.81 4.43 72.85 47.56 0.99
000963 华东医药 化学制药 674 18.94 2.81 96.56 42.55 0.97
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 0.96
603338 浙江鼎力 工程机械 295 16.85 2.83 37.79 14.80 0.83
603568 伟明环保 环保行业 451 16.68 3.24 34.91 38.29 0.80
601689 拓普集团 汽车零部件 1365 46.75 6.02 85.96 92.81 0.79
002236 大华股份 计算机设备 667 22.28 1.82 91.27 21.94 0.76
600150 中国船舶 船舶制造 1598 36.84 3.07 9.54 49.98 0.75
002273 水晶光电 光学光电子 362 33.79 3.91 63.48 77.29 0.75
600160 巨化股份 化学制品 1058 43.04 5.68 85.54 94.10 0.72
603369 今世缘 酿酒行业 431 12.24 2.52 40.89 22.06 0.71
603799 华友钴业 能源金属 1295 26.53 3.50 61.44 36.52 0.68
600487 亨通光电 通信设备 667 23.75 2.28 61.07 46.31 0.67
601567 三星医疗 电网设备 374 15.69 2.98 99.69 51.43 0.66
600522 中天科技 通信设备 656 23.22 1.84 56.98 55.56 0.66
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 0.62
002648 卫星化学 化学原料 656 9.92 2.06 21.40 75.30 0.62
600845 宝信软件 互联网服务 677 31.96 5.63 99.69 53.81 0.61
601100 恒立液压 工程机械 1571 62.23 9.57 99.95 41.55 0.60
600584 长电科技 半导体 873 52.08 3.14 47.36 32.50 0.59
002304 洋河股份 酿酒行业 933 21.95 1.81 99.93 18.84 0.58
600352 浙江龙盛 化学制品 373 16.76 1.08 99.80 30.47 0.57
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 0.56
601877 正泰电器 电网设备 696 17.59 1.61 87.44 14.85 0.56
000596 古井贡酒 酿酒行业 700 12.11 2.65 99.95 19.14 0.53
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 0.52
002252 上海莱士 生物制品 419 20.95 1.29 3.81 11.06 0.52
300339 润和软件 软件开发 441 264.99 12.65 14.25 69.81 0.50
002444 巨星科技 通用设备 458 19.51 2.71 56.41 37.93 0.48
603596 伯特利 汽车零部件 342 27.00 5.02 39.98 35.13 0.48
688271 联影医疗 医疗器械 1107 87.28 5.46 84.35 8.28 0.48
002384 东山精密 电子元件 1425 113.82 6.86 67.16 71.65 0.47
600009 上海机场 航空机场 789 38.18 1.87 58.49 22.18 0.47
600642 申能股份 电力行业 396 10.44 1.08 83.46 44.85 0.46
002555 三七互娱 游戏 620 23.83 4.62 71.62 39.05 0.46
688099 晶晨股份 半导体 381 43.24 5.71 44.97 5.77 0.45
603605 珀莱雅 美容护理 276 16.89 4.82 26.72 34.53 0.43
002262 恩华药业 化学制药 244 20.15 3.19 43.58 33.55 0.42
600741 华域汽车 汽车零部件 642 9.60 1.01 99.93 50.66 0.41
688777 中控技术 软件开发 524 48.04 5.02 57.67 15.60 0.41
002085 万丰奥威 汽车零部件 356 50.75 4.88 99.92 63.36 0.40
600521 华海药业 化学制药 254 22.26 2.69 39.10 19.43 0.39
002409 雅克科技 电子化学品 469 52.96 6.32 57.24 60.85 0.39
600958 东方证券 证券 892 22.90 1.15 47.50 7.41 0.38
603179 新泉股份 汽车零部件 505 51.27 8.94 91.94 100.00 0.38
002472 双环传动 汽车零部件 398 36.94 4.38 58.99 70.12 0.37
603129 春风动力 交运设备 423 26.33 6.29 78.17 32.59 0.37
002223 鱼跃医疗 医疗器械 409 23.11 3.12 54.90 21.78 0.36
002156 通富微电 半导体 731 107.47 4.95 75.38 76.53 0.36
601799 星宇股份 汽车零部件 346 23.29 3.28 99.89 31.60 0.35
300782 卓胜微 半导体 422 268.44 4.16 99.27 18.62 0.31
603296 华勤技术 消费电子 963 30.46 4.12 91.05 83.59 0.31
002074 国轩高科 电池 746 60.25 2.88 52.93 11.22 0.30
000630 铜陵有色 有色金属 757 26.66 2.19 58.55 81.81 0.30
600862 中航高科 航天航空 365 31.53 4.91 28.47 17.15 0.30
300017 网宿科技 互联网服务 280 38.51 2.77 97.23 37.73 0.30
300347 泰格医药 医疗服务 519 154.97 2.54 97.45 14.94 0.29
600176 中国巨石 玻璃玻纤 762 27.01 2.48 97.33 54.73 0.29
600023 浙能电力 电力行业 667 9.52 0.89 29.44 13.39 0.28
600970 中材国际 工程建设 280 9.31 1.29 38.61 20.58 0.28
603195 公牛集团 家用轻工 757 17.55 3.21 5.68 37.89 0.28
601607 上海医药 医药商业 642 14.79 0.88 46.43 8.62 0.28
688599 天合光能 光伏设备 415