512650 长三角ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 4.81
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 4.48
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 4.10
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 3.33
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 2.76
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 2.48
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 2.22
002463 沪电股份 电子元件 2520 88.89 19.90 92.84 98.22 2.02
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 2.01
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 1.98
600000 浦发银行 银行 2817 6.20 0.41 99.49 46.14 1.98
601688 XD华泰证 证券 1679 10.06 1.01 26.80 10.91 1.91
002001 新 和 成 化学制药 929 13.52 3.04 99.84 76.97 1.75
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 1.62
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 1.60
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 1.57
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 1.52
002028 思源电气 电网设备 1605 75.30 12.46 98.48 87.77 1.50
000425 徐工机械 工程机械 1136 17.76 1.86 63.74 75.22 1.38
601211 国泰海通 证券 2859 12.55 0.92 9.46 5.74 1.37
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 1.36
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 1.29
600570 恒生电子 软件开发 461 41.52 5.30 61.90 27.37 1.23
002050 三花智控 家电行业 1901 56.67 8.33 99.91 77.13 1.21
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 1.08
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 1.06
600415 小商品城 商业百货 694 21.94 3.26 61.70 33.94 0.99
000963 华东医药 化学制药 508 14.27 2.11 94.24 31.63 0.97
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 0.96
603338 浙江鼎力 工程机械 256 14.64 2.46 26.78 12.61 0.83
603568 伟明环保 环保行业 254 9.41 1.83 0.00 11.89 0.80
601689 拓普集团 汽车零部件 1094 37.46 4.82 79.90 72.76 0.79
002236 大华股份 计算机设备 555 18.53 1.52 89.00 18.21 0.76
600150 中国船舶 船舶制造 1630 37.56 3.13 10.12 51.28 0.75
002273 水晶光电 光学光电子 518 48.34 5.60 77.29 84.69 0.75
600160 巨化股份 化学制品 1032 41.99 5.54 85.14 87.80 0.72
603369 今世缘 酿酒行业 363 10.33 2.13 26.41 17.66 0.71
603799 华友钴业 能源金属 911 18.66 2.47 53.54 25.36 0.68
600487 亨通光电 通信设备 2050 72.90 6.99 100.00 100.00 0.67
601567 三星医疗 电网设备 227 9.52 1.81 99.48 31.20 0.66
600522 中天科技 通信设备 1463 51.73 4.11 82.35 94.22 0.66
600585 海螺水泥 水泥建材 1066 13.33 0.56 99.96 27.45 0.62
002648 卫星化学 化学原料 796 12.03 2.50 27.23 77.41 0.62
600845 宝信软件 互联网服务 600 28.34 4.99 99.64 47.72 0.61
601100 恒立液压 工程机械 1493 59.15 9.10 99.95 39.49 0.60
600584 长电科技 半导体 1348 80.37 4.85 51.36 57.31 0.59
002304 洋河股份 酿酒行业 673 15.82 1.30 99.90 13.57 0.58
600352 浙江龙盛 化学制品 366 16.47 1.06 99.80 29.94 0.57
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 0.56
601877 正泰电器 电网设备 622 15.74 1.44 85.27 12.99 0.56
000596 古井贡酒 酿酒行业 491 8.51 1.86 99.93 13.44 0.53
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 0.52
002252 上海莱士 生物制品 348 17.40 1.07 0.79 8.78 0.52
300339 润和软件 软件开发 342 205.60 9.82 13.88 53.72 0.50
002444 巨星科技 通用设备 384 16.35 2.27 44.23 30.67 0.48
603596 伯特利 汽车零部件 193 15.26 2.84 5.69 12.18 0.48
688271 联影医疗 医疗器械 974 76.80 4.80 75.29 4.81 0.48
002384 东山精密 电子元件 3863 308.54 18.61 71.46 93.15 0.47
600009 上海机场 航空机场 605 29.31 1.44 51.84 13.10 0.47
600642 申能股份 电力行业 521 13.73 1.42 88.14 62.08 0.46
002555 三七互娱 游戏 432 16.61 3.22 59.21 27.22 0.46
688099 晶晨股份 半导体 428 48.53 6.41 50.83 7.45 0.45
603605 珀莱雅 美容护理 257 15.68 4.47 19.82 31.45 0.43
002262 恩华药业 化学制药 205 16.94 2.68 29.48 26.14 0.42
600741 华域汽车 汽车零部件 535 7.99 0.84 99.91 42.16 0.41
688777 中控技术 软件开发 744 68.19 7.13 75.11 29.88 0.41
002085 万丰奥威 汽车零部件 248 35.35 3.40 99.84 44.12 0.40
600521 华海药业 化学制药 235 20.53 2.48 33.53 17.35 0.39
002409 雅克科技 电子化学品 521 58.89 7.03 62.13 68.17 0.39
600958 东方证券 证券 785 20.15 1.01 37.39 4.47 0.38
603179 新泉股份 汽车零部件 249 25.32 4.41 67.60 44.24 0.38
002472 双环传动 汽车零部件 338 31.42 3.73 52.17 58.51 0.37
603129 春风动力 交运设备 355 22.07 5.27 71.91 26.57 0.37
002223 鱼跃医疗 医疗器械 269 15.19 2.05 26.76 12.76 0.36
002156 通富微电 半导体 968 142.37 6.55 79.49 83.18 0.36
601799 星宇股份 汽车零部件 362 24.39 3.43 99.89 33.10 0.35
300782 卓胜微 半导体 542 344.28 5.33 97.92 25.97 0.31
603296 华勤技术 消费电子 1265 40.02 5.41 100.00 100.00 0.31
002074 国轩高科 电池 580 46.90 2.24 44.68 7.01 0.30
000630 铜陵有色 有色金属 905 31.89 2.61 62.19 76.12 0.30
600862 中航高科 航天航空 247 21.34 3.32 10.96 10.75 0.30
300017 网宿科技 互联网服务 371 51.01 3.67 97.51 49.99 0.30
300347 泰格医药 医疗服务 337 100.57 1.65 93.11 9.55 0.29
600176 中国巨石 玻璃玻纤 1557 55.12 5.06 97.58 89.46 0.29
600023 浙能电力 电力行业 856 12.22 1.15 38.11 22.11 0.28
600970 中材国际 工程建设 236 7.86 1.09 27.90 15.67 0.28
603195 公牛集团 家用轻工 754 17.48 3.20 5.12 37.50 0.28
601607 上海医药 医药商业 611 14.09 0.84 42.72 7.55 0.28
688599 天合光能 光伏设备 322