同方股份 - 600100 计算机设备

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
510980 上证综合ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
510760 上证综指ETF 21 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159677 1000增强ETF 0 20.30 2.87 87.94 80.62 87.94 80.62
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515900 央企创新驱动ETF 35 25.72 3.95 96.76 78.15 96.76 78.15
561310 消电ETF 1 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
515600 央企创新ETF 19 25.72 3.95 96.76 78.15 96.76 78.15
159974 央企创新ETF 1 25.72 3.95 96.76 78.15 96.76 78.15
515680 央企创新ETF嘉实 19 25.72 3.95 96.76 78.15 96.76 78.15
561600 消费电子ETF 2 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
159997 电子ETF 13 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
561100 消费电子ETF富国 6 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
562950 消费电子ETF易方达 4 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
560590 1000ETF增强 0 35.35 3.40 99.84 44.12 99.84 44.12
159680 1000ETF增强 5 16.06 1.19 42.25 2.25 42.25 2.25
561280 中证1000ETF增强 0 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
512220 TMTETF 4 34.38 1.55 61.87 54.74 61.87 54.74
159679 中证1000增强ETF 1 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
159335 央企科创ETF 3 16.94 1.22 70.09 54.41 70.09 54.41
159633 中证1000ETF易方达 18