159606 中证500成长ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300502 新易盛 通信设备 7423 181.68 53.33 98.69 100.00 6.44
601058 赛轮轮胎 橡胶制品 419 10.31 2.04 79.68 45.16 3.00
002028 思源电气 电网设备 1605 75.30 12.46 98.48 87.77 2.91
002463 沪电股份 电子元件 2520 88.89 19.90 92.84 98.22 2.69
002273 水晶光电 光学光电子 518 48.34 5.60 77.29 84.69 2.64
600066 宇通客车 汽车整车 738 17.52 5.21 99.93 87.19 2.46
000423 东阿阿胶 中药 324 19.92 3.02 29.49 19.41 2.41
300394 天孚通信 通信设备 3552 253.36 58.38 100.00 100.00 2.39
688169 石头科技 家电行业 274 14.89 1.49 4.25 23.20 2.37
601168 西部矿业 有色金属 785 24.70 4.73 26.41 82.46 2.31
600988 赤峰黄金 贵金属 648 31.70 5.86 40.31 81.13 2.22
000933 神火股份 有色金属 694 17.70 3.09 30.44 65.10 2.16
000975 山金国际 贵金属 639 27.06 4.68 95.51 59.49 2.06
689009 九号公司-WD 交运设备 272 15.74 4.01 0.00 5.96 2.05
300207 欣旺达 电池 414 27.00 1.72 47.18 16.42 2.02
300002 神州泰岳 游戏 157 11.48 2.16 3.54 27.39 1.97
002517 恺英网络 游戏 333 19.40 4.61 19.05 26.70 1.95
688099 晶晨股份 半导体 428 48.53 6.41 50.83 7.45 1.89
002128 电投能源 煤炭行业 703 14.20 1.94 83.01 19.51 1.88
601128 常熟银行 银行 238 5.88 0.82 21.29 15.52 1.76
300866 安克创新 消费电子 630 27.43 6.68 50.99 26.02 1.76
688617 惠泰医疗 医疗器械 294 41.09 7.50 2.54 48.25 1.72
000400 许继电气 电网设备 270 24.87 2.35 61.39 29.76 1.70
600885 宏发股份 电网设备 512 29.27 5.34 19.19 4.16 1.68
002156 通富微电 半导体 968 142.37 6.55 79.49 83.18 1.67
002138 顺络电子 电子元件 393 41.46 6.35 80.89 96.90 1.62
601577 长沙银行 银行 390 4.94 0.57 56.00 24.58 1.52
688120 华海清科 半导体 864 82.01 8.61 81.11 79.11 1.52
600398 海澜之家 纺织服装 281 12.77 1.57 96.89 16.75 1.50
300724 捷佳伟创 光伏设备 262 9.08 2.23 37.42 5.16 1.48
600873 梅花生物 化学制品 269 8.95 1.74 91.91 26.76 1.45
300476 胜宏科技 电子元件 3011 161.43 30.33 97.29 88.67 1.37
002078 太阳纸业 造纸印刷 383 12.65 1.30 66.56 33.41 1.36
600563 法拉电子 电子元件 373 34.31 6.72 99.99 37.12 1.35
603338 浙江鼎力 工程机械 256 14.64 2.46 26.78 12.61 1.33
002850 科达利 电池 475 30.67 3.93 64.81 31.80 1.31
002966 苏州银行 银行 370 7.16 0.76 36.64 33.93 1.31
002984 森麒麟 橡胶制品 154 7.57 1.14 0.00 0.00 1.27
300054 鼎龙股份 电子化学品 637 109.81 13.58 70.08 84.48 1.25
600521 华海药业 化学制药 235 20.53 2.48 33.53 17.35 1.24
601567 三星医疗 电网设备 227 9.52 1.81 99.48 31.20 1.24
603129 春风动力 交运设备 355 22.07 5.27 71.91 26.57 1.22
600642 申能股份 电力行业 521 13.73 1.42 88.14 62.08 1.20
600549 厦门钨业 小金属 886 52.37 5.43 43.44 52.13 1.19
002008 大族激光 通用设备 1307 150.58 8.24 97.14 83.32 1.14
603568 伟明环保 环保行业 254 9.41 1.83 0.00 11.89 1.12
688002 睿创微纳 半导体 569 97.13 10.43 85.57 34.85 1.11
603979 金诚信 采掘行业 476 27.50 5.11 52.99 84.63 1.11
603939 益丰药房 医药商业 248 15.83 2.27 14.43 38.27 1.08
002595 豪迈科技 专用设备 424 19.93 4.08 99.85 49.05 1.07
002262 恩华药业 化学制药 205 16.94 2.68 29.48 26.14 1.06
002318 久立特材 钢铁行业 221 14.27 2.72 83.92 63.42 1.05
300001 特锐德 电网设备 392 42.64 5.18 64.00 26.43 1.04
002155 湖南黄金 贵金属 400 39.42 4.30 54.76 55.09 1.03
600312 平高电气 电网设备 279 24.31 2.58 42.39 45.81 1.02
002353 杰瑞股份 专用设备 1516 54.54 6.94 85.48 85.89 1.01
603596 伯特利 汽车零部件 193 15.26 2.84 5.69 12.18 1.00
002500 山西证券 证券 185 23.16 1.02 30.24 2.24 0.99
601179 中国西电 电网设备 847 74.27 3.79 34.43 69.09 0.98
600909 华安证券 证券 332 19.22 1.48 45.98 27.68 0.98
000513 丽珠集团 化学制药 279 13.38 1.99 99.72 43.63 0.98
600863 内蒙华电 电力行业 481 22.09 2.79 92.59 66.00 0.96
002444 巨星科技 通用设备 384 16.35 2.27 44.23 30.67 0.96
601665 齐鲁银行 银行 382 7.38 0.75 40.98 17.51 0.95
600380 健康元 化学制药 185 13.39 1.26 64.04 6.84 0.91
002294 信立泰 化学制药 367 61.13 4.12 94.57 47.14 0.91
688188 柏楚电子 软件开发 442 46.83 5.49 40.92 27.43 0.90
600985 淮北矿业 煤炭行业 422 10.67 0.98 79.39 38.46 0.89
688278 特宝生物 生物制品 224 25.47 8.16 0.00 3.76 0.88
603345 安井食品 食品饮料 313 21.74 2.06 50.22 6.13 0.88
601717 中创智领 汽车零部件 326 8.19 1.45 69.94 33.47 0.87
601966 玲珑轮胎 橡胶制品 178 10.79 0.80 2.70 0.38 0.87
688122 西部超导 有色金属 417 48.49 6.08 47.58 43.43 0.87
603179 新泉股份 汽车零部件 249 25.32 4.41 67.60 44.24 0.86
600529 山东药玻 医疗器械 127 13.48 1.55 66.81 12.94 0.84
601000 唐山港 航运港口 256 14.07 1.21 99.33 60.48 0.83
300558 贝达药业 化学制药 203 50.27 3.65 50.82 5.04 0.78
002120 韵达股份 物流行业 199 10.93 0.97 10.74 8.80 0.78
600737 中粮糖业 食品饮料 302 20.87 2.59 48.10 21.99 0.77
002558 巨人网络 游戏 495 34.91 3.81 59.38 21.66 0.77
002683 广东宏大 采掘行业 240 26.31 3.65 61.49 25.42 0.77
603816 顾家家居 装修建材 241 15.94 2.32 54.60 16.71 0.76
300373 扬杰科技 半导体 551 50.37 6.10 77.59 54.28 0.76
601231 环旭电子 消费电子 870 52.69 4.86 94.85 79.62 0.73
002831 裕同科技 造纸印刷 381 26.67 3.26 78.08 57.07 0.72
601098 中南传媒 文化传媒 200 13.77 1.26 84.91 21.60 0.69
000598 兴蓉环境 公用事业 213 10.45 1.14 29.05 22.13 0.67
603589 口子窖 酿酒行业 128 7.66 1.16 2.97 0.49 0.66
600004 白云机场 航空机场 194 18.84 1.04 53.75 26.46 0.66
002557 洽洽食品 食品饮料 113 16.59 2.05 87.38 21.15 0.65
600968 海油发展 采掘行业 406 10.85 1.46 33.44 38.15 0.65
300487 蓝晓科技 塑料制品 288 35.58 7.32 73.86 66.16 0.64
600517 国网英大 多元金融 304 17.26 1.38 15.84 7.52 0.63
002507 涪陵榨菜 食品饮料 135 16.93 1.51 99.36 15.19 0.63
002244 滨江集团 房地产开发 313 10.95 1.10 79.39 38.83 0.63
603298 杭叉集团 工程机械 325 15.67 3.08 58.77 76.45 0.61
601958 金钼股份 小金属 776 25.64 4.38 66.92 55.02 0.60
600970 中材国际 工程建设 236 7.86 1.09 27.90 15.67 0.60
600566 济川药业 中药 258 12.18 1.71 97.02 15.58 0.59
000921 海信家电 家电行业 369 10.83 2.31 99.74 64.01 0.59
601016 节能风电 电力行业 319 24.83 1.81 58.47 16.76 0.58
603529 爱玛科技 交运设备 190 9.03 2.05 7.74 27.48 0.58
000887 中鼎股份 汽车零部件 275 21.34 2.06 70.78 9.31 0.56
600901 江苏金租 多元金融 385 12.85 1.55 60.90 48.82 0.55
600583 海油工程 采掘行业 251 11.28 0.94 37.77 10.47 0.55
000739 普洛药业 化学制药 190 18.40 2.75 70.73 26.49 0.51
000559 万向钱潮 汽车零部件 493 51.08 5.22 98.58 45.29 0.51
603225 新凤鸣 化纤行业 283 25.04 1.64 65.80 28.27 0.50
600867 通化东宝 生物制品 166