159606 中证500成长ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300502 新易盛 通信设备 4006 98.06 28.78 93.68 87.00 6.44
601058 赛轮轮胎 橡胶制品 535 13.17 2.61 84.09 57.80 3.00
002028 思源电气 电网设备 1591 74.65 12.35 100.00 100.00 2.91
002463 沪电股份 电子元件 1448 51.10 11.44 90.91 94.00 2.69
002273 水晶光电 光学光电子 362 33.79 3.91 63.48 77.29 2.64
600066 宇通客车 汽车整车 708 16.81 5.00 99.93 92.80 2.46
000423 东阿阿胶 中药 315 19.39 2.94 28.73 18.55 2.41
300394 天孚通信 通信设备 1502 107.12 24.68 98.07 80.33 2.39
688169 石头科技 家电行业 405 21.96 2.20 41.42 43.31 2.37
601168 西部矿业 有色金属 720 22.67 4.34 25.83 97.45 2.31
600988 赤峰黄金 贵金属 634 30.99 5.73 39.20 80.61 2.22
000933 神火股份 有色金属 714 18.20 3.18 30.49 66.95 2.16
000975 山金国际 贵金属 840 35.57 6.15 96.32 100.00 2.06
689009 九号公司-WD 交运设备 389 22.51 5.74 0.79 15.19 2.05
300207 欣旺达 电池 459 29.94 1.91 53.46 18.36 2.02
300002 神州泰岳 游戏 245 17.90 3.37 11.91 44.74 1.97
002517 恺英网络 游戏 562 32.71 7.77 22.42 46.11 1.95
688099 晶晨股份 半导体 381 43.24 5.71 44.97 5.77 1.89
002128 电投能源 煤炭行业 672 13.57 1.85 81.91 18.52 1.88
601128 常熟银行 银行 234 5.80 0.81 19.94 14.90 1.76
300866 安克创新 消费电子 578 25.17 6.13 44.88 22.83 1.76
688617 惠泰医疗 医疗器械 353 49.32 9.00 22.04 62.64 1.72
000400 许继电气 电网设备 330 30.36 2.87 69.89 39.53 1.70
600885 宏发股份 电网设备 478 27.33 4.98 19.01 4.15 1.68
002156 通富微电 半导体 731 107.47 4.95 75.38 76.53 1.67
002138 顺络电子 电子元件 315 33.25 5.09 71.57 77.72 1.62
601577 长沙银行 银行 367 4.65 0.54 50.17 20.19 1.52
688120 华海清科 半导体 683 64.79 6.80 67.08 97.70 1.52
600398 海澜之家 纺织服装 301 13.67 1.68 97.12 17.92 1.50
300724 捷佳伟创 光伏设备 409 14.15 3.47 61.88 13.29 1.48
600873 梅花生物 化学制品 301 10.02 1.95 92.94 30.06 1.45
300476 胜宏科技 电子元件 2376 127.40 23.93 94.88 79.04 1.37
002078 太阳纸业 造纸印刷 431 14.23 1.46 71.38 37.96 1.36
600563 法拉电子 电子元件 248 22.85 4.48 99.97 24.72 1.35
603338 浙江鼎力 工程机械 295 16.85 2.83 37.79 14.80 1.33
002850 科达利 电池 460 29.73 3.81 63.41 30.44 1.31
002966 苏州银行 银行 355 6.88 0.73 32.55 30.40 1.31
002984 森麒麟 橡胶制品 222 10.90 1.65 21.76 15.72 1.27
300054 鼎龙股份 电子化学品 447 77.18 9.55 65.60 98.41 1.25
600521 华海药业 化学制药 254 22.26 2.69 39.10 19.43 1.24
601567 三星医疗 电网设备 374 15.69 2.98 99.69 51.43 1.24
603129 春风动力 交运设备 423 26.33 6.29 78.17 32.59 1.22
600642 申能股份 电力行业 396 10.44 1.08 83.46 44.85 1.20
600549 厦门钨业 小金属 899 53.16 5.51 43.65 53.14 1.19
002008 大族激光 通用设备 495 57.05 3.12 92.01 25.26 1.14
603568 伟明环保 环保行业 451 16.68 3.24 34.91 38.29 1.12
688002 睿创微纳 半导体 476 81.33 8.73 80.32 27.62 1.11
603979 金诚信 采掘行业 465 26.86 4.99 52.03 89.84 1.11
603939 益丰药房 医药商业 273 17.40 2.49 23.14 43.14 1.08
002595 豪迈科技 专用设备 668 31.39 6.43 99.92 77.25 1.07
002262 恩华药业 化学制药 244 20.15 3.19 43.58 33.55 1.06
002318 久立特材 钢铁行业 294 18.96 3.61 88.28 90.91 1.05
300001 特锐德 电网设备 312 33.97 4.13 52.73 20.78 1.04
002155 湖南黄金 贵金属 358 35.31 3.85 49.03 71.03 1.03
600312 平高电气 电网设备 308 26.81 2.85 46.63 52.20 1.02
002353 杰瑞股份 专用设备 891 32.07 4.08 73.25 48.54 1.01
603596 伯特利 汽车零部件 342 27.00 5.02 39.98 35.13 1.00
002500 山西证券 证券 217 27.14 1.20 42.07 5.15 0.99
601179 中国西电 电网设备 736 64.48 3.29 32.58 58.00 0.98
600909 华安证券 证券 331 19.16 1.47 45.77 27.49 0.98
000513 丽珠集团 化学制药 324 15.52 2.31 99.77 50.61 0.98
600863 内蒙华电 电力行业 304 13.95 1.76 88.22 40.77 0.96
002444 巨星科技 通用设备 458 19.51 2.71 56.41 37.93 0.96
601665 齐鲁银行 银行 330 6.38 0.65 28.31 11.06 0.95
600380 健康元 化学制药 218 15.77 1.49 70.37 10.39 0.91
002294 信立泰 化学制药 579 96.39 6.50 96.75 82.87 0.91
688188 柏楚电子 软件开发 467 49.53 5.81 45.88 29.76 0.90
600985 淮北矿业 煤炭行业 306 7.74 0.71 71.41 27.71 0.89
688278 特宝生物 生物制品 306 34.78 11.14 18.99 15.09 0.88
603345 安井食品 食品饮料 297 20.67 1.96 47.23 5.55 0.88
601717 中创智领 汽车零部件 450 11.33 2.01 78.13 47.80 0.87
601966 玲珑轮胎 橡胶制品 222 13.47 1.00 9.20 1.27 0.87
688122 西部超导 有色金属 584 67.96 8.53 67.53 78.15 0.87
603179 新泉股份 汽车零部件 505 51.27 8.94 91.94 100.00 0.86
600529 山东药玻 医疗器械 139 14.78 1.70 70.19 14.29 0.84
601000 唐山港 航运港口 237 13.06 1.12 99.27 56.13 0.83
300558 贝达药业 化学制药 208 51.44 3.73 52.20 5.37 0.78
002120 韵达股份 物流行业 200 10.98 0.98 11.14 8.86 0.78
600737 中粮糖业 食品饮料 361 24.94 3.10 51.61 27.90 0.77
002558 巨人网络 游戏 966 68.03 7.43 78.79 44.20 0.77
002683 广东宏大 采掘行业 409 44.75 6.20 80.82 44.85 0.77
603816 顾家家居 装修建材 257 17.00 2.48 58.43 19.49 0.76
300373 扬杰科技 半导体 388 35.48 4.30 63.59 36.81 0.76
601231 环旭电子 消费电子 678 41.06 3.79 89.95 67.25 0.73
002831 裕同科技 造纸印刷 253 17.71 2.16 45.23 29.24 0.72
601098 中南传媒 文化传媒 202 13.89 1.27 85.14 21.87 0.69
000598 兴蓉环境 公用事业 213 10.42 1.14 28.80 22.05 0.67
603589 口子窖 酿酒行业 175 10.50 1.59 20.45 0.06 0.66
600004 白云机场 航空机场 224 21.70 1.20 57.51 32.39 0.66
002557 洽洽食品 食品饮料 120 17.55 2.17 88.44 22.47 0.65
600968 海油发展 采掘行业 401 10.71 1.45 32.24 36.86 0.65
300487 蓝晓科技 塑料制品 373 46.00 9.46 82.85 86.03 0.64
600517 国网英大 多元金融 395 22.46 1.79 35.44 11.37 0.63
002507 涪陵榨菜 食品饮料 150 18.87 1.68 99.44 16.93 0.63
002244 滨江集团 房地产开发 325 11.38 1.14 80.43 40.85 0.63
603298 杭叉集团 工程机械 360 17.33 3.40 64.62 89.89 0.61
601958 金钼股份 小金属 627 20.73 3.54 59.76 41.65 0.60
600970 中材国际 工程建设 280 9.31 1.29 38.61 20.58 0.60
600566 济川药业 中药 243 11.46 1.61 96.82 14.66 0.59
000921 海信家电 家电行业 341 10.02 2.13 99.72 63.52 0.59
601016 节能风电 电力行业 201 15.71 1.14 32.76 6.60 0.58
603529 爱玛科技 交运设备 265 12.60 2.86 30.05 50.88 0.58
000887 中鼎股份 汽车零部件 310 23.99 2.31 75.15 11.29 0.56
600901 江苏金租 多元金融 353 11.77 1.42 55.68 43.00 0.55
600583 海油工程 采掘行业 272 12.25 1.02 41.63 13.41 0.55
000739 普洛药业 化学制药 211 20.37 3.05 73.50 29.48 0.51
000559 万向钱潮 汽车零部件 641 66.44 6.79 99.20 59.09 0.51
603225 新凤鸣 化纤行业 325 28.79 1.88 68.72 35.90 0.50
600867 通化东宝 生物制品 168