中鼎股份 - 000887 汽车零部件

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
560030 800价值ETF 0 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
562330 中证500价值ETF 0 22.67 4.34 25.83 97.45 25.83 97.45
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159913 深价值ETF 1 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
562580 可选消费ETF 0 13.21 1.52 86.69 35.45 86.69 35.45
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
560530 中证A500ETF摩根 65 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159339 A500ETF 47 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512050 A500ETF基金 141 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560510 中证A500ETF 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560610 A500指数ETF 66 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562340 中证500成长ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159936 可选消费ETF 3 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
159351 A500ETF嘉实 126 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159338 中证A500ETF 176 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159353 中证A500ETF景顺 89 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561950 500指数增强ETF 1 90.22 6.10 98.32 84.42 98.32 84.42
159678 中证500增强ETF 1 16.81 5.00 99.93 92.80 99.93 92.80
512260 中证500低波动ETF 1