中国长城 - 000066 计算机设备

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515770 摩根MSCIAETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512970 大湾区ETF 1 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
159976 湾创ETF 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512280 MSCIA股ETF景顺 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512520 MSCIETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512180 MSCIA股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159621 MSCIESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
560530 中证A500ETF摩根 65 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517010 沪港深500ETF易方达 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512990 MSCIA股ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159528 国企改革ETF 0 71.80 2.38 76.49 20.34 76.49 20.34
159339 A500ETF 47 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512050 A500ETF基金 141 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560510 中证A500ETF 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560610 A500指数ETF 66 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159351 A500ETF嘉实 126 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159338 中证A500ETF 176 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159353 中证A500ETF景顺 89 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515260 电子ETF 4 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
515900 央企创新驱动ETF 35 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
561950 500指数增强ETF 1 90.22 6.10 98.32 84.42 98.32 84.42
563360 A500ETF华泰柏瑞 183 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159352 A500ETF南方 166 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563220 中证A500ETF富国 107 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510550 方正中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515600 央企创新ETF 19 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
510570 兴业中证500ETF 0 22.85 4.48 99.97 24.72 99.97 24.72
159974 央企创新ETF 1 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
517080 沪港深500ETF基金 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
515590 500等权ETF 1 21.96 2.20 41.42 43.31 41.42 43.31
515320 电子50ETF 2 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
515680 央企创新ETF嘉实 19 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
510560 国寿500ETF 2 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515190 中银证券500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159997 电子ETF 13 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
560950 500ETF增强 0 74.65 12.35 100.00 100.00 100.00 100.00
517100 AH500ETF 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159820 中证500ETF天弘 21 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515550 国联中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159935 中证500ETF景顺 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
561350 国泰中证500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
512220 TMTETF 4 28.34 1.28 59.66 43.04 59.66 43.04
159982 中证500ETF鹏华 3 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159968 中证500ETF博时 6 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159922 中证500ETF 109 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159610 500ETF增强 4