大唐发电 - 601991 电力行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
561700 电力ETF基金 1 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
510980 上证综合ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159611 电力ETF 38 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
517180 中国国企ETF 4 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
561560 电力ETF 6 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
510010 180治理ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562960 绿色电力ETF易方达 1 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
159719 国企共赢ETF 1 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
517090 央企共赢ETF 2 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
561170 绿色电力ETF 1 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
562550 绿电ETF 2 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
562350 电力指数ETF 0 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
560580 电力ETF南方 1 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
560030 800价值ETF 0 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
159669 绿电ETF 1 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
159301 公用事业ETF 0 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
560620 公用事业ETF基金 1 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562330 中证500价值ETF 0 22.67 4.34 25.83 97.45 25.83 97.45
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515770 摩根MSCIAETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159625 绿色电力ETF 3 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
512280 MSCIA股ETF景顺 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512520 MSCIETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512180 MSCIA股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562850 央企能源ETF 1 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159621 MSCIESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
561260 能源ETF 0 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
512990 MSCIA股ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561990 沪深300增强ETF 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515900 央企创新驱动ETF 35 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
561950 500指数增强ETF 1 90.22 6.10 98.32 84.42 98.32 84.42
159678 中证500增强ETF 1 16.81 5.00 99.93 92.80 99.93 92.80
561790 央企现代能源ETF 0 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
159641 双碳ETF 3 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
510550 方正中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515600 央企创新ETF 19 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
510570 兴业中证500ETF 0 22.85 4.48 99.97 24.72 99.97 24.72
159974 央企创新ETF 1 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
515590 500等权ETF 1 21.96 2.20 41.42 43.31 41.42 43.31
515680 央企创新ETF嘉实 19 27.35 4.20 96.99 87.68 96.99 87.68
510560 国寿500ETF 2 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515190 中银证券500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
562990 碳中和ETF易方达 10 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159820 中证500ETF天弘 21 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515550 国联中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159935 中证500ETF景顺 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
561350 国泰中证500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159642 碳中和100ETF 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
561190 双碳ETF 6 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
560550 碳中和ETF龙头 4 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159982 中证500ETF鹏华 3 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159968 中证500ETF博时 6 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159922 中证500ETF 109 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
560060 碳中和ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159610 500ETF增强 4