科沃斯 - 603486 家电行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
516560 养老ETF 1 13.62 1.83 99.85 28.24 99.85 28.24
510150 消费ETF 15 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561500 漂亮50ETF 1 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515770 摩根MSCIAETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159730 龙头家电ETF 0 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
510210 上证指数ETF 36 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560650 核心50ETF 0 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
512280 MSCIA股ETF景顺 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512520 MSCIETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512180 MSCIA股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562580 可选消费ETF 0 13.21 1.52 86.69 35.45 86.69 35.45
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159621 MSCIESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
560530 中证A500ETF摩根 65 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
517010 沪港深500ETF易方达 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512990 MSCIA股ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159996 家电ETF 13 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159339 A500ETF 47 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512050 A500ETF基金 141 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560510 中证A500ETF 45 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560610 A500指数ETF 66 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560880 家电ETF龙头 4 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
159717 ESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159653 ESG300ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159936 可选消费ETF 3 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
159351 A500ETF嘉实 126 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159338 中证A500ETF 176 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159353 中证A500ETF景顺 89 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159620 500成长ETF 0 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
561120 家电ETF 1 14.20 2.59 99.89 45.57 99.89 45.57
561130 国货ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512650 长三角ETF 4 5.47 0.74 50.20 41.75 50.20 41.75
563360 A500ETF华泰柏瑞 183 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159352 A500ETF南方 166 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563220 中证A500ETF富国 107 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
510550 方正中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
510570 兴业中证500ETF 0 22.85 4.48 99.97 24.72 99.97 24.72
563030 中证500增强ETF易方达 1 107.12 24.68 98.07 80.33 98.07 80.33
517080 沪港深500ETF基金 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
515590 500等权ETF 1 21.96 2.20 41.42 43.31 41.42 43.31
510560 国寿500ETF 2 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515190 中银证券500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
517100 AH500ETF 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159820 中证500ETF天弘 21 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515550 国联中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159935 中证500ETF景顺 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
561350 国泰中证500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159982 中证500ETF鹏华 3 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159968 中证500ETF博时 6 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159922 中证500ETF 109 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159610 500ETF增强 4