上海电力 - 600021 电力行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
561700 电力ETF基金 1 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
510980 上证综合ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159611 电力ETF 38 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
517180 中国国企ETF 4 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
561560 电力ETF 6 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
562960 绿色电力ETF易方达 1 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
159719 国企共赢ETF 1 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
517090 央企共赢ETF 2 10.85 1.15 49.85 42.31 49.85 42.31
561170 绿色电力ETF 1 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
562550 绿电ETF 2 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
562350 电力指数ETF 0 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
560580 电力ETF南方 1 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
560030 800价值ETF 0 10.33 1.28 99.92 51.19 99.92 51.19
159669 绿电ETF 1 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
159301 公用事业ETF 0 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
560620 公用事业ETF基金 1 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562330 中证500价值ETF 0 22.67 4.34 25.83 97.45 25.83 97.45
159517 800增强ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515770 摩根MSCIAETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159625 绿色电力ETF 3 20.93 1.65 55.75 13.03 55.75 13.03
515110 一带一路ETF易方达 3 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
512280 MSCIA股ETF景顺 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512520 MSCIETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512160 MSCI中国A股ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512180 MSCIA股ETF基金 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
562850 央企能源ETF 1 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
512090 MSCIA股ETF易方达 4 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515990 国企一带一路ETF 1 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
515150 一带一路ETF 7 117.11 32.29 85.63 94.63 85.63 94.63
159621 MSCIESGETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
561260 能源ETF 0 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
512990 MSCIA股ETF 2 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515160 MSCI中国ETF招商 5 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512380 MSCI中国ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
512950 央企改革ETF 58 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
512960 央企结构调整ETF 54 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
561990 沪深300增强ETF 6 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
563330 A股ETF 1 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159959 央企ETF 28 22.78 3.64 99.71 28.56 99.71 28.56
561950 500指数增强ETF 1 90.22 6.10 98.32 84.42 98.32 84.42
159678 中证500增强ETF 1 16.81 5.00 99.93 92.80 99.93 92.80
561790 央企现代能源ETF 0 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
512260 中证500低波动ETF 1