上海电力 - 600021 电力行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
561700 电力ETF基金 1 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
510980 上证综合ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159611 电力ETF 38 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
517180 中国国企ETF 4 11.77 1.25 52.87 47.60 52.87 47.60
561560 电力ETF 6 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
562960 绿色电力ETF易方达 1 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
159719 国企共赢ETF 1 11.77 1.25 52.87 47.60 52.87 47.60
517090 央企共赢ETF 2 11.77 1.25 52.87 47.60 52.87 47.60
561170 绿色电力ETF 1 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
562550 绿电ETF 2 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
562350 电力指数ETF 0 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
560580 电力ETF南方 1 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
560030 800价值ETF 0 8.42 1.05 99.90 41.75 99.90 41.75
159669 绿电ETF 1 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
159301 公用事业ETF 0 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
560620 公用事业ETF基金 1 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
512360 MSCI中国A股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
562330 中证500价值ETF 0 24.70 4.73 26.41 82.46 26.41 82.46
159517 800增强ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515770 摩根MSCIAETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159625 绿色电力ETF 3 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
515110 一带一路ETF易方达 3 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
512280 MSCIA股ETF景顺 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512520 MSCIETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512160 MSCI中国A股ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512180 MSCIA股ETF基金 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
562850 央企能源ETF 1 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
512090 MSCIA股ETF易方达 4 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515990 国企一带一路ETF 1 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
515150 一带一路ETF 7 230.50 63.56 91.27 99.48 91.27 99.48
159621 MSCIESGETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
560100 中证500增强ETF 1 16.88 1.02 31.18 6.39 31.18 6.39
561260 能源ETF 0 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
512990 MSCIA股ETF 2 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515160 MSCI中国ETF招商 5 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512380 MSCI中国ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
512950 央企改革ETF 58 22.59 3.61 99.70 28.32 99.70 28.32
512960 央企结构调整ETF 54 22.59 3.61 99.70 28.32 99.70 28.32
159800 中证800ETF 0 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515810 中证800ETF 3 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
561990 沪深300增强ETF 6 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
515800 800ETF 55 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159959 央企ETF 28 22.59 3.61 99.70 28.32 99.70 28.32
561950 500指数增强ETF 1 74.35 5.02 95.86 68.34 95.86 68.34
159678 中证500增强ETF 1 17.52 5.21 99.93 87.19 99.93 87.19
561790 央企现代能源ETF 0 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
512260 中证500低波动ETF 1